AETHER
Aether is the stealth hedge of the Telvion catalog. Like its sibling Obsidian, it trades GBPJPY short-only — but with an even more selective entry filter that produces one of the smoothest equity curves we've validated. If you want to hedge your long-side JPY exposure without…
Read full description →Historical equity
- Compiled .ex5 file
- PDF installation manual
Key metrics
01 · PerformanceMonthly returns
02 · Heatmap · USDTrades list
03 · Operations · 366| # | Type | Open | Entry | Size | Close | Exit | P/L | Balance | Close type | Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sell | 2019.01.03 10:00:00 | 135.003 | 0.62 | 2019.01.03 15:00:00 | 135.246 | -99.82 | 99900.18 | Exit Signal | 5h 0m |
| 2 | Sell | 2019.01.29 05:00:00 | 143.597 | 1.11 | 2019.01.29 15:00:00 | 144.089 | -354.22 | 99545.95 | Exit Signal | 10h 0m |
| 3 | Sell | 2019.01.30 02:00:00 | 143.125 | 0.97 | 2019.01.30 15:00:00 | 143.290 | -108.13 | 99437.82 | Exit Signal | 13h 0m |
| 4 | Sell | 2019.02.01 09:00:00 | 142.691 | 1.12 | 2019.02.01 14:00:00 | 142.253 | 304.00 | 99741.83 | Exit Signal | 5h 0m |
| 5 | Sell | 2019.02.06 02:00:00 | 142.447 | 1.27 | 2019.02.06 20:00:00 | 142.168 | 216.49 | 99958.31 | Exit Signal | 18h 0m |
| 6 | Sell | 2019.02.12 02:00:00 | 142.004 | 1.4 | 2019.02.12 09:00:00 | 142.228 | -208.52 | 99749.80 | Exit Signal | 7h 0m |
| 7 | Sell | 2019.02.15 02:00:00 | 141.468 | 1.26 | 2019.02.15 06:00:00 | 141.174 | 226.79 | 99976.59 | Exit Signal | 4h 0m |
| 8 | Sell | 2019.02.15 07:00:00 | 141.182 | 1.31 | 2019.02.15 19:00:00 | 142.379 | -1004.50 | 98972.09 | SL | 12h 0m |
| 9 | Sell | 2019.03.05 02:00:00 | 147.303 | 1.22 | 2019.03.05 07:00:00 | 147.265 | 21.26 | 98993.35 | Exit Signal | 5h 0m |
| 10 | Sell | 2019.03.05 08:00:00 | 147.283 | 1.28 | 2019.03.05 15:00:00 | 146.866 | 330.36 | 99323.71 | Exit Signal | 7h 0m |
| 11 | Sell | 2019.03.08 02:00:00 | 146.142 | 1.16 | 2019.03.08 08:00:00 | 145.414 | 528.47 | 99852.19 | Exit Signal | 6h 0m |
| 12 | Sell | 2019.03.08 11:00:00 | 145.370 | 1.12 | 2019.03.08 21:00:00 | 144.461 | 638.98 | 100491.16 | Exit Signal | 10h 0m |
| 13 | Sell | 2019.03.21 02:00:00 | 146.104 | 0.97 | 2019.03.21 08:00:00 | 146.037 | 34.77 | 100525.93 | Exit Signal | 6h 0m |
| 14 | Sell | 2019.03.21 09:00:00 | 146.013 | 1.02 | 2019.03.21 21:00:00 | 144.799 | 779.47 | 101305.41 | Exit Signal | 12h 0m |
| 15 | Sell | 2019.03.29 02:00:00 | 144.470 | 0.81 | 2019.03.29 07:00:00 | 144.677 | -111.90 | 101193.51 | Exit Signal | 5h 0m |
| 16 | Sell | 2019.04.05 09:00:00 | 146.415 | 1.11 | 2019.04.05 12:00:00 | 146.120 | 200.49 | 101394.00 | Exit Signal | 3h 0m |
| 17 | Sell | 2019.04.17 04:00:00 | 146.197 | 1.55 | 2019.04.17 12:00:00 | 146.050 | 134.30 | 101528.30 | Exit Signal | 8h 0m |
| 18 | Sell | 2019.04.19 02:00:00 | 145.430 | 1.64 | 2019.04.19 18:00:00 | 145.533 | -118.25 | 101410.05 | Exit Signal | 16h 0m |
| 19 | Sell | 2019.04.24 02:00:00 | 144.713 | 2.05 | 2019.04.24 08:00:00 | 144.695 | 9.70 | 101419.74 | Exit Signal | 6h 0m |
| 20 | Sell | 2019.04.24 13:00:00 | 144.752 | 1.96 | 2019.04.24 19:00:00 | 144.778 | -45.49 | 101374.25 | Exit Signal | 6h 0m |
| 21 | Sell | 2019.04.26 05:00:00 | 144.081 | 1.73 | 2019.04.26 08:00:00 | 144.141 | -77.50 | 101296.75 | Exit Signal | 3h 0m |
| 22 | Sell | 2019.04.26 09:00:00 | 144.174 | 1.78 | 2019.04.26 18:00:00 | 144.359 | -221.03 | 101075.72 | Exit Signal | 9h 0m |
| 23 | Sell | 2019.05.07 02:00:00 | 145.042 | 1.34 | 2019.05.07 13:00:00 | 144.773 | 219.91 | 101295.63 | Exit Signal | 11h 0m |
| 24 | Sell | 2019.05.08 09:00:00 | 143.858 | 1.42 | 2019.05.08 15:00:00 | 143.213 | 572.08 | 101867.71 | Exit Signal | 6h 0m |
| 25 | Sell | 2019.05.09 08:00:00 | 143.048 | 1.42 | 2019.05.09 12:00:00 | 142.539 | 449.45 | 102317.16 | Exit Signal | 4h 0m |
| 26 | Sell | 2019.05.09 13:00:00 | 142.717 | 1.35 | 2019.05.09 23:00:00 | 142.821 | -98.20 | 102218.97 | Exit Signal | 10h 0m |
| 27 | Sell | 2019.05.14 04:00:00 | 141.875 | 1.27 | 2019.05.14 11:00:00 | 141.899 | -27.86 | 102191.10 | Exit Signal | 7h 0m |
| 28 | Sell | 2019.05.16 12:00:00 | 140.623 | 1.3 | 2019.05.16 15:00:00 | 140.541 | 58.98 | 102250.09 | Exit Signal | 3h 0m |
| 29 | Sell | 2019.05.23 13:00:00 | 139.051 | 1.28 | 2019.05.23 18:00:00 | 139.008 | 26.37 | 102276.46 | Exit Signal | 5h 0m |
| 30 | Sell | 2019.05.24 04:00:00 | 138.871 | 1.28 | 2019.05.24 08:00:00 | 138.736 | 101.15 | 102377.61 | Exit Signal | 4h 0m |
| 31 | Sell | 2019.05.29 07:00:00 | 138.438 | 1.47 | 2019.05.29 10:00:00 | 138.199 | 213.25 | 102590.86 | Exit Signal | 3h 0m |
| 32 | Sell | 2019.06.13 03:00:00 | 137.702 | 1.76 | 2019.06.13 07:00:00 | 137.459 | 259.78 | 102850.64 | Exit Signal | 4h 0m |
| 33 | Sell | 2019.06.13 08:00:00 | 137.539 | 1.75 | 2019.06.13 19:00:00 | 137.491 | 41.62 | 102892.26 | Exit Signal | 11h 0m |
| 34 | Sell | 2019.06.14 02:00:00 | 137.403 | 1.76 | 2019.06.14 07:00:00 | 137.291 | 113.38 | 103005.63 | Exit Signal | 5h 0m |
| 35 | Sell | 2019.06.14 08:00:00 | 137.319 | 1.86 | 2019.06.14 13:00:00 | 136.922 | 456.43 | 103462.07 | Exit Signal | 5h 0m |
| 36 | Sell | 2019.06.18 02:00:00 | 136.098 | 1.87 | 2019.06.18 17:00:00 | 136.123 | -42.22 | 103419.85 | Exit Signal | 15h 0m |
| 37 | Sell | 2019.06.21 02:00:00 | 136.380 | 1.36 | 2019.06.21 08:00:00 | 136.040 | 284.51 | 103704.37 | Exit Signal | 6h 0m |
| 38 | Sell | 2019.06.21 10:00:00 | 136.194 | 1.4 | 2019.06.21 14:00:00 | 136.211 | -24.49 | 103679.88 | Exit Signal | 4h 0m |
| 39 | Sell | 2019.06.26 02:00:00 | 136.020 | 1.39 | 2019.06.26 09:00:00 | 136.164 | -136.41 | 103543.46 | Exit Signal | 7h 0m |
| 40 | Sell | 2019.07.03 07:00:00 | 135.510 | 1.52 | 2019.07.03 20:00:00 | 135.613 | -109.60 | 103433.86 | Exit Signal | 13h 0m |
| 41 | Sell | 2019.07.16 03:00:00 | 135.055 | 1.98 | 2019.07.16 13:00:00 | 134.356 | 865.59 | 104299.45 | Exit Signal | 10h 0m |
| 42 | Sell | 2019.07.17 03:00:00 | 134.267 | 1.75 | 2019.07.17 20:00:00 | 134.574 | -352.88 | 103946.57 | Exit Signal | 17h 0m |
| 43 | Sell | 2019.07.30 02:00:00 | 133.038 | 1.57 | 2019.07.30 07:00:00 | 132.102 | 922.63 | 104869.20 | Exit Signal | 5h 0m |
| 44 | Sell | 2019.07.30 10:00:00 | 131.953 | 1.39 | 2019.07.31 01:00:00 | 131.957 | -33.42 | 104835.78 | Exit Signal | 15h 0m |
| 45 | Sell | 2019.08.02 02:00:00 | 130.323 | 1.07 | 2019.08.02 07:00:00 | 129.453 | 583.95 | 105419.73 | Exit Signal | 5h 0m |
| 46 | Sell | 2019.08.02 09:00:00 | 129.724 | 1.01 | 2019.08.02 20:00:00 | 129.503 | 134.97 | 105554.70 | Exit Signal | 11h 0m |
| 47 | Sell | 2019.08.29 11:00:00 | 129.365 | 1.1 | 2019.08.29 23:00:00 | 129.741 | -270.01 | 105284.70 | Exit Signal | 12h 0m |
| 48 | Sell | 2019.09.03 04:00:00 | 128.143 | 1.24 | 2019.09.03 07:00:00 | 127.924 | 164.13 | 105448.83 | Exit Signal | 3h 0m |
| 49 | Sell | 2019.09.23 19:00:00 | 133.557 | 1.08 | 2019.09.24 07:00:00 | 133.634 | -76.03 | 105372.80 | Exit Signal | 12h 0m |
| 50 | Sell | 2019.09.26 02:00:00 | 133.150 | 1.14 | 2019.09.26 09:00:00 | 133.148 | -6.19 | 105366.61 | Exit Signal | 7h 0m |
| 51 | Sell | 2019.09.27 09:00:00 | 132.896 | 1.29 | 2019.09.27 13:00:00 | 132.678 | 169.93 | 105536.54 | Exit Signal | 4h 0m |
| 52 | Sell | 2019.10.03 03:00:00 | 131.856 | 1.13 | 2019.10.03 06:00:00 | 131.741 | 74.95 | 105611.49 | Exit Signal | 3h 0m |
| 53 | Sell | 2019.10.03 07:00:00 | 131.842 | 1.15 | 2019.10.03 10:00:00 | 131.667 | 120.09 | 105731.58 | Exit Signal | 3h 0m |
| 54 | Sell | 2019.10.09 12:00:00 | 131.308 | 1.22 | 2019.10.09 15:00:00 | 131.304 | -5.08 | 105726.50 | Exit Signal | 3h 0m |
| 55 | Sell | 2019.10.23 02:00:00 | 139.915 | 0.77 | 2019.10.23 06:00:00 | 139.191 | 348.84 | 106075.34 | Exit Signal | 4h 0m |
| 56 | Sell | 2019.10.23 08:00:00 | 139.333 | 0.79 | 2019.10.23 14:00:00 | 139.528 | -103.11 | 105972.23 | Exit Signal | 6h 0m |
| 57 | Sell | 2019.11.01 03:00:00 | 139.735 | 1.33 | 2019.11.01 09:00:00 | 139.946 | -187.11 | 105785.12 | Exit Signal | 6h 0m |
| 58 | Sell | 2019.11.07 08:00:00 | 139.719 | 1.74 | 2019.11.07 16:00:00 | 139.831 | -135.41 | 105649.71 | Exit Signal | 8h 0m |
| 59 | Sell | 2019.11.14 10:00:00 | 139.666 | 1.65 | 2019.11.14 16:00:00 | 139.465 | 199.54 | 105849.26 | Exit Signal | 6h 0m |
| 60 | Sell | 2019.11.20 06:00:00 | 140.027 | 1.52 | 2019.11.20 13:00:00 | 139.926 | 87.30 | 105936.55 | Exit Signal | 7h 0m |
| 61 | Sell | 2019.12.18 02:00:00 | 143.715 | 0.87 | 2019.12.18 05:00:00 | 143.271 | 239.46 | 106176.02 | Exit Signal | 3h 0m |
| 62 | Sell | 2019.12.18 06:00:00 | 143.412 | 0.89 | 2019.12.18 12:00:00 | 143.495 | -52.87 | 106123.14 | Exit Signal | 6h 0m |
| 63 | Sell | 2019.12.20 02:00:00 | 142.392 | 0.99 | 2019.12.20 21:00:00 | 142.510 | -80.81 | 106042.33 | Exit Signal | 19h 0m |
| 64 | Sell | 2019.12.31 07:00:00 | 142.618 | 1.42 | 2019.12.31 17:00:00 | 143.572 | -869.74 | 105172.59 | Exit Signal | 10h 0m |
| 65 | Sell | 2020.01.03 02:00:00 | 142.699 | 1.19 | 2020.01.03 06:00:00 | 142.129 | 422.75 | 105595.34 | Exit Signal | 4h 0m |
| 66 | Sell | 2020.01.03 07:00:00 | 141.931 | 1.13 | 2020.01.03 13:00:00 | 141.328 | 425.11 | 106020.45 | Exit Signal | 6h 0m |
| 67 | Sell | 2020.02.04 06:00:00 | 141.290 | 1.22 | 2020.02.04 11:00:00 | 141.621 | -264.60 | 105755.85 | Exit Signal | 5h 0m |
| 68 | Sell | 2020.02.07 04:00:00 | 142.192 | 1.36 | 2020.02.07 08:00:00 | 142.215 | -28.97 | 105726.88 | Exit Signal | 4h 0m |
| 69 | Sell | 2020.02.18 09:00:00 | 142.546 | 1.8 | 2020.02.18 17:00:00 | 143.193 | -751.58 | 104975.30 | Exit Signal | 8h 0m |
| 70 | Sell | 2020.02.25 04:00:00 | 143.559 | 1.1 | 2020.02.25 07:00:00 | 143.379 | 118.36 | 105093.66 | Exit Signal | 3h 0m |
| 71 | Sell | 2020.02.27 10:00:00 | 142.268 | 1.12 | 2020.02.27 15:00:00 | 141.664 | 422.06 | 105515.72 | Exit Signal | 5h 0m |
| 72 | Sell | 2020.02.28 02:00:00 | 141.270 | 1.0 | 2020.02.28 06:00:00 | 140.533 | 461.29 | 105977.02 | Exit Signal | 4h 0m |
| 73 | Sell | 2020.02.28 12:00:00 | 140.243 | 0.95 | 2020.02.28 15:00:00 | 139.935 | 179.44 | 106156.45 | Exit Signal | 3h 0m |
| 74 | Sell | 2020.03.04 03:00:00 | 137.679 | 0.68 | 2020.03.04 13:00:00 | 137.395 | 118.08 | 106274.52 | Exit Signal | 10h 0m |
| 75 | Sell | 2020.03.12 02:00:00 | 134.189 | 0.45 | 2020.03.12 11:00:00 | 132.876 | 372.17 | 106646.70 | Exit Signal | 9h 0m |
| 76 | Sell | 2020.03.13 06:00:00 | 131.794 | 0.41 | 2020.03.13 21:00:00 | 132.949 | -303.45 | 106343.25 | Exit Signal | 15h 0m |
| 77 | Sell | 2020.03.17 03:00:00 | 130.268 | 0.35 | 2020.03.17 08:00:00 | 130.633 | -83.47 | 106259.78 | Exit Signal | 5h 0m |
| 78 | Sell | 2020.03.19 02:00:00 | 125.700 | 0.35 | 2020.03.19 22:00:00 | 127.641 | -433.73 | 105826.05 | Exit Signal | 20h 0m |
| 79 | Sell | 2020.04.02 02:00:00 | 132.879 | 0.59 | 2020.04.02 07:00:00 | 133.056 | -70.27 | 105755.78 | Exit Signal | 5h 0m |
| 80 | Sell | 2020.04.02 13:00:00 | 133.698 | 0.64 | 2020.04.02 17:00:00 | 132.676 | 411.05 | 106166.84 | Exit Signal | 4h 0m |
| 81 | Sell | 2020.04.21 02:00:00 | 134.009 | 1.13 | 2020.04.21 06:00:00 | 133.413 | 420.09 | 106586.93 | Exit Signal | 4h 0m |
| 82 | Sell | 2020.04.21 10:00:00 | 133.390 | 1.12 | 2020.04.21 16:00:00 | 132.054 | 942.66 | 107529.59 | Exit Signal | 6h 0m |
| 83 | Sell | 2020.04.22 13:00:00 | 133.152 | 0.99 | 2020.04.22 18:00:00 | 132.923 | 137.33 | 107666.91 | Exit Signal | 5h 0m |
| 84 | Sell | 2020.04.29 02:00:00 | 132.757 | 1.25 | 2020.04.29 12:00:00 | 132.529 | 172.60 | 107839.52 | Exit Signal | 10h 0m |
| 85 | Sell | 2020.05.06 07:00:00 | 132.220 | 1.25 | 2020.05.06 14:00:00 | 131.506 | 558.36 | 108397.88 | Exit Signal | 7h 0m |
| 86 | Sell | 2020.05.07 04:00:00 | 130.805 | 1.24 | 2020.05.07 17:00:00 | 131.042 | -194.92 | 108202.95 | Exit Signal | 13h 0m |
| 87 | Sell | 2020.05.13 02:00:00 | 131.574 | 1.04 | 2020.05.13 13:00:00 | 131.709 | -96.12 | 108106.83 | Exit Signal | 11h 0m |
| 88 | Sell | 2020.05.14 02:00:00 | 130.906 | 1.02 | 2020.05.15 02:00:00 | 131.122 | -161.83 | 107945.00 | Exit Signal | 1d 0h 0m |
| 89 | Sell | 2020.05.21 02:00:00 | 131.691 | 1.1 | 2020.05.21 05:00:00 | 131.351 | 230.12 | 108175.12 | Exit Signal | 3h 0m |
| 90 | Sell | 2020.05.21 10:00:00 | 131.440 | 1.17 | 2020.05.21 16:00:00 | 131.744 | -233.70 | 107941.42 | Exit Signal | 6h 0m |
| 91 | Sell | 2020.06.09 10:00:00 | 137.162 | 0.83 | 2020.06.09 13:00:00 | 136.425 | 382.87 | 108324.30 | Exit Signal | 3h 0m |
| 92 | Sell | 2020.06.12 06:00:00 | 134.222 | 0.85 | 2020.06.12 16:00:00 | 135.247 | -558.94 | 107765.36 | Exit Signal | 10h 0m |
| 93 | Sell | 2020.06.18 02:00:00 | 134.438 | 0.8 | 2020.06.18 05:00:00 | 133.854 | 291.31 | 108056.67 | Exit Signal | 3h 0m |
| 94 | Sell | 2020.06.18 07:00:00 | 134.135 | 0.8 | 2020.06.18 15:00:00 | 133.491 | 321.79 | 108378.46 | Exit Signal | 8h 0m |
| 95 | Sell | 2020.07.14 02:00:00 | 134.727 | 1.45 | 2020.07.14 12:00:00 | 134.453 | 242.57 | 108621.03 | Exit Signal | 10h 0m |
| 96 | Sell | 2020.08.18 03:00:00 | 138.929 | 1.61 | 2020.08.18 21:00:00 | 139.555 | -650.78 | 107970.26 | Exit Signal | 18h 0m |
| 97 | Sell | 2020.09.08 02:00:00 | 139.968 | 1.19 | 2020.09.08 06:00:00 | 139.733 | 169.60 | 108139.86 | Exit Signal | 4h 0m |
| 98 | Sell | 2020.09.08 10:00:00 | 139.621 | 1.25 | 2020.09.08 13:00:00 | 138.978 | 502.01 | 108641.87 | Exit Signal | 3h 0m |
| 99 | Sell | 2020.09.09 03:00:00 | 137.385 | 1.11 | 2020.09.10 02:00:00 | 138.150 | -595.93 | 108045.94 | Exit Signal | 23h 0m |
| 100 | Sell | 2020.09.11 02:00:00 | 136.069 | 0.91 | 2020.09.11 14:00:00 | 136.254 | -113.00 | 107932.94 | Exit Signal | 12h 0m |
| 101 | Sell | 2020.09.23 02:00:00 | 133.647 | 0.97 | 2020.09.23 07:00:00 | 133.750 | -69.94 | 107862.99 | Exit Signal | 5h 0m |
| 102 | Sell | 2020.10.07 02:00:00 | 136.008 | 0.99 | 2020.10.07 14:00:00 | 136.479 | -302.73 | 107560.27 | Exit Signal | 12h 0m |
| 103 | Sell | 2020.10.14 02:00:00 | 136.431 | 1.43 | 2020.10.14 11:00:00 | 135.872 | 498.02 | 108058.29 | Exit Signal | 9h 0m |
| 104 | Sell | 2020.10.14 13:00:00 | 136.408 | 1.31 | 2020.10.14 21:00:00 | 137.002 | -502.90 | 107555.39 | Exit Signal | 8h 0m |
| 105 | Sell | 2020.10.16 09:00:00 | 135.740 | 1.23 | 2020.10.16 14:00:00 | 135.763 | -26.21 | 107529.19 | Exit Signal | 5h 0m |
| 106 | Sell | 2020.10.28 09:00:00 | 135.995 | 1.62 | 2020.10.28 13:00:00 | 135.199 | 807.99 | 108337.17 | Exit Signal | 4h 0m |
| 107 | Sell | 2020.11.05 05:00:00 | 135.237 | 0.93 | 2020.11.05 17:00:00 | 135.694 | -276.11 | 108061.06 | Exit Signal | 12h 0m |
| 108 | Sell | 2020.11.13 02:00:00 | 137.903 | 1.09 | 2020.11.13 06:00:00 | 137.620 | 188.58 | 108249.64 | Exit Signal | 4h 0m |
| 109 | Sell | 2020.11.13 07:00:00 | 137.679 | 1.14 | 2020.11.13 13:00:00 | 138.450 | -565.76 | 107683.88 | Exit Signal | 6h 0m |
| 110 | Sell | 2020.11.19 02:00:00 | 137.677 | 1.42 | 2020.11.19 05:00:00 | 137.409 | 232.14 | 107916.02 | Exit Signal | 3h 0m |
| 111 | Sell | 2020.11.19 08:00:00 | 137.344 | 1.43 | 2020.11.19 16:00:00 | 137.614 | -254.75 | 107661.26 | Exit Signal | 8h 0m |
| 112 | Sell | 2020.12.11 02:00:00 | 138.572 | 1.01 | 2020.12.11 12:00:00 | 137.543 | 653.18 | 108314.45 | Exit Signal | 10h 0m |
| 113 | Sell | 2020.12.29 03:00:00 | 139.840 | 1.02 | 2020.12.29 07:00:00 | 139.918 | -57.35 | 108257.09 | Exit Signal | 4h 0m |
| 114 | Sell | 2021.01.05 02:00:00 | 139.955 | 1.17 | 2021.01.06 06:00:00 | 139.847 | 55.08 | 108312.17 | Exit Signal | 1d 4h 0m |
| 115 | Sell | 2021.01.14 03:00:00 | 141.850 | 1.6 | 2021.01.14 08:00:00 | 141.844 | -4.62 | 108307.55 | Exit Signal | 5h 0m |
| 116 | Sell | 2021.01.21 02:00:00 | 141.522 | 1.63 | 2021.01.21 08:00:00 | 141.572 | -62.67 | 108244.88 | Exit Signal | 6h 0m |
| 117 | Sell | 2021.01.26 02:00:00 | 141.908 | 1.79 | 2021.01.26 05:00:00 | 141.792 | 119.86 | 108364.73 | Exit Signal | 3h 0m |
| 118 | Sell | 2021.01.26 12:00:00 | 141.762 | 1.74 | 2021.01.26 21:00:00 | 142.365 | -677.91 | 107686.82 | Exit Signal | 9h 0m |
| 119 | Sell | 2021.02.26 02:00:00 | 148.977 | 1.09 | 2021.02.26 05:00:00 | 148.477 | 338.77 | 108025.59 | Exit Signal | 3h 0m |
| 120 | Sell | 2021.02.26 12:00:00 | 148.469 | 0.95 | 2021.02.26 15:00:00 | 148.165 | 177.02 | 108202.62 | Exit Signal | 3h 0m |
| 121 | Sell | 2021.03.24 07:00:00 | 148.986 | 1.25 | 2021.03.24 21:00:00 | 149.191 | -171.09 | 108031.52 | Exit Signal | 14h 0m |
| 122 | Sell | 2021.04.07 03:00:00 | 151.844 | 1.51 | 2021.04.07 16:00:00 | 151.219 | 589.16 | 108620.69 | Exit Signal | 13h 0m |
| 123 | Sell | 2021.04.09 02:00:00 | 150.141 | 1.29 | 2021.04.09 07:00:00 | 150.149 | -15.20 | 108605.49 | Exit Signal | 5h 0m |
| 124 | Sell | 2021.04.09 12:00:00 | 150.359 | 1.24 | 2021.04.09 20:00:00 | 150.506 | -124.06 | 108481.44 | Exit Signal | 8h 0m |
| 125 | Sell | 2021.04.14 02:00:00 | 149.955 | 1.37 | 2021.04.14 14:00:00 | 149.879 | 56.94 | 108538.37 | Exit Signal | 12h 0m |
| 126 | Sell | 2021.04.23 02:00:00 | 149.485 | 1.4 | 2021.04.23 10:00:00 | 149.557 | -73.39 | 108464.98 | Exit Signal | 8h 0m |
| 127 | Sell | 2021.05.07 07:00:00 | 151.760 | 1.48 | 2021.05.07 10:00:00 | 151.846 | -90.74 | 108374.24 | Exit Signal | 3h 0m |
| 128 | Sell | 2021.05.20 03:00:00 | 154.136 | 1.48 | 2021.05.20 07:00:00 | 154.053 | 68.09 | 108442.33 | Exit Signal | 4h 0m |
| 129 | Sell | 2021.05.20 08:00:00 | 154.087 | 1.52 | 2021.05.20 13:00:00 | 153.893 | 177.06 | 108619.40 | Exit Signal | 5h 0m |
| 130 | Sell | 2021.06.02 03:00:00 | 154.990 | 1.77 | 2021.06.02 08:00:00 | 155.213 | -262.50 | 108356.90 | Exit Signal | 5h 0m |
| 131 | Sell | 2021.06.18 02:00:00 | 153.639 | 1.47 | 2021.06.18 07:00:00 | 153.478 | 140.44 | 108497.34 | Exit Signal | 5h 0m |
| 132 | Sell | 2021.06.18 12:00:00 | 152.861 | 1.4 | 2021.06.18 16:00:00 | 152.710 | 124.86 | 108622.20 | Exit Signal | 4h 0m |
| 133 | Sell | 2021.06.29 08:00:00 | 153.311 | 1.46 | 2021.06.29 15:00:00 | 152.949 | 325.83 | 108948.02 | Exit Signal | 7h 0m |
| 134 | Sell | 2021.06.30 13:00:00 | 153.149 | 1.5 | 2021.06.30 17:00:00 | 153.201 | -59.58 | 108888.44 | Exit Signal | 4h 0m |
| 135 | Sell | 2021.07.07 07:00:00 | 152.635 | 1.57 | 2021.07.07 17:00:00 | 152.884 | -258.76 | 108629.68 | Exit Signal | 10h 0m |
| 136 | Sell | 2021.07.15 08:00:00 | 152.035 | 1.48 | 2021.07.15 13:00:00 | 151.936 | 83.12 | 108712.80 | Exit Signal | 5h 0m |
| 137 | Sell | 2021.07.20 09:00:00 | 149.592 | 1.12 | 2021.07.20 15:00:00 | 149.321 | 185.23 | 108898.04 | Exit Signal | 6h 0m |
| 138 | Sell | 2021.08.03 02:00:00 | 151.857 | 1.5 | 2021.08.03 18:00:00 | 151.369 | 454.77 | 109352.80 | Exit Signal | 16h 0m |
| 139 | Sell | 2021.08.13 04:00:00 | 152.492 | 2.09 | 2021.08.13 11:00:00 | 152.311 | 226.21 | 109579.02 | Exit Signal | 7h 0m |
| 140 | Sell | 2021.08.17 09:00:00 | 151.153 | 1.79 | 2021.08.17 15:00:00 | 150.717 | 483.59 | 110062.60 | Exit Signal | 6h 0m |
| 141 | Sell | 2021.08.20 04:00:00 | 149.826 | 1.38 | 2021.08.20 11:00:00 | 149.298 | 453.44 | 110516.05 | Exit Signal | 7h 0m |
| 142 | Sell | 2021.09.07 02:00:00 | 151.959 | 1.95 | 2021.09.07 14:00:00 | 151.657 | 360.89 | 110876.93 | Exit Signal | 12h 0m |
| 143 | Sell | 2021.09.15 08:00:00 | 151.360 | 1.68 | 2021.09.15 14:00:00 | 151.063 | 305.58 | 111182.52 | Exit Signal | 6h 0m |
| 144 | Sell | 2021.09.21 05:00:00 | 149.693 | 1.27 | 2021.09.21 14:00:00 | 149.885 | -163.35 | 111019.16 | Exit Signal | 9h 0m |
| 145 | Sell | 2021.09.30 07:00:00 | 150.576 | 1.28 | 2021.09.30 13:00:00 | 150.604 | -31.33 | 110987.84 | Exit Signal | 6h 0m |
| 146 | Sell | 2021.10.28 10:00:00 | 156.304 | 1.2 | 2021.10.28 21:00:00 | 156.502 | -158.92 | 110828.91 | Exit Signal | 11h 0m |
| 147 | Sell | 2021.11.02 03:00:00 | 155.783 | 1.19 | 2021.11.02 06:00:00 | 155.618 | 116.71 | 110945.63 | Exit Signal | 3h 0m |
| 148 | Sell | 2021.11.02 11:00:00 | 155.239 | 1.19 | 2021.11.02 14:00:00 | 154.898 | 249.70 | 111195.33 | Exit Signal | 3h 0m |
| 149 | Sell | 2021.11.05 02:00:00 | 153.698 | 1.13 | 2021.11.05 14:00:00 | 153.073 | 440.90 | 111636.23 | Exit Signal | 12h 0m |
| 150 | Sell | 2021.11.11 03:00:00 | 152.793 | 1.17 | 2021.11.11 08:00:00 | 152.895 | -83.62 | 111552.61 | Exit Signal | 5h 0m |
| 151 | Sell | 2021.11.12 03:00:00 | 152.629 | 1.3 | 2021.11.12 06:00:00 | 152.665 | -38.43 | 111514.18 | Exit Signal | 3h 0m |
| 152 | Sell | 2021.11.26 07:00:00 | 152.635 | 1.38 | 2021.11.26 19:00:00 | 151.126 | 1313.09 | 112827.27 | Exit Signal | 12h 0m |
| 153 | Sell | 2021.12.02 02:00:00 | 149.877 | 0.89 | 2021.12.02 08:00:00 | 150.326 | -259.72 | 112567.55 | Exit Signal | 6h 0m |
| 154 | Sell | 2021.12.09 09:00:00 | 150.091 | 1.12 | 2021.12.09 16:00:00 | 149.707 | 265.60 | 112833.15 | Exit Signal | 7h 0m |
| 155 | Sell | 2021.12.14 08:00:00 | 149.997 | 1.39 | 2021.12.15 06:00:00 | 150.547 | -515.34 | 112317.81 | Exit Signal | 22h 0m |
| 156 | Sell | 2022.01.04 04:00:00 | 155.582 | 1.47 | 2022.01.04 10:00:00 | 156.126 | -517.65 | 111800.16 | Exit Signal | 6h 0m |
| 157 | Sell | 2022.01.11 03:00:00 | 156.651 | 1.36 | 2022.01.11 09:00:00 | 156.540 | 86.75 | 111886.91 | Exit Signal | 6h 0m |
| 158 | Sell | 2022.01.14 02:00:00 | 156.486 | 1.36 | 2022.01.14 05:00:00 | 156.230 | 211.97 | 112098.88 | Exit Signal | 3h 0m |
| 159 | Sell | 2022.01.14 07:00:00 | 156.132 | 1.34 | 2022.01.14 16:00:00 | 155.614 | 431.79 | 112530.67 | Exit Signal | 9h 0m |
| 160 | Sell | 2022.01.19 12:00:00 | 155.899 | 1.38 | 2022.01.19 19:00:00 | 155.712 | 154.62 | 112685.29 | Exit Signal | 7h 0m |
| 161 | Sell | 2022.01.21 05:00:00 | 154.576 | 1.37 | 2022.01.21 16:00:00 | 154.311 | 221.36 | 112906.65 | Exit Signal | 11h 0m |
