AXION
Axion is the American blue-chip of the Telvion catalog. It trades the Dow Jones on the hourly chart with a system engineered for capital preservation above all else. Multiple independent indicators must agree before Axion commits. When it does, the position size is small, the…
Read full description →Historical equity
- Compiled .ex5 file
- PDF installation manual
Key metrics
01 · PerformanceMonthly returns
02 · Heatmap · USDTrades list
03 · Operations · 404| # | Type | Open | Entry | Size | Close | Exit | P/L | Balance | Close type | Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buy | 2020.01.03 13:00:00 | 28502 | 3.01 | 2020.01.03 17:00:00 | 28684 | 545.71 | 100545.71 | Exit Signal | 4h 0m |
| 2 | Buy | 2020.01.06 18:00:00 | 28570 | 2.58 | 2020.01.06 19:00:00 | 28586 | 39.47 | 100585.19 | Exit Signal | 1h 0m |
| 3 | Buy | 2020.01.08 03:00:00 | 28227 | 2.26 | 2020.01.08 15:00:00 | 28591 | 821.06 | 101406.24 | Exit Signal | 12h 0m |
| 4 | Buy | 2020.01.27 02:00:00 | 28710 | 2.34 | 2020.01.27 05:00:00 | 28714 | 7.72 | 101413.97 | Exit Signal | 3h 0m |
| 5 | Buy | 2020.01.27 13:00:00 | 28522 | 2.36 | 2020.01.27 17:00:00 | 28627 | 246.15 | 101660.12 | Exit Signal | 4h 0m |
| 6 | Buy | 2020.01.30 04:00:00 | 28714 | 2.22 | 2020.01.30 08:00:00 | 28618 | -214.67 | 101445.44 | Exit Signal | 4h 0m |
| 7 | Buy | 2020.01.30 13:00:00 | 28593 | 2.2 | 2020.01.30 15:00:00 | 28552 | -91.74 | 101353.70 | Exit Signal | 2h 0m |
| 8 | Buy | 2020.01.30 19:00:00 | 28659 | 1.89 | 2020.01.31 01:00:00 | 28880 | 402.95 | 101756.65 | Exit Signal | 6h 0m |
| 9 | Buy | 2020.01.31 20:00:00 | 28361 | 1.78 | 2020.01.31 23:00:00 | 28244 | -209.51 | 101547.14 | End Of Friday (Time) | 3h 0m |
| 10 | Buy | 2020.02.03 02:00:00 | 28328 | 1.69 | 2020.02.03 08:00:00 | 28457 | 216.83 | 101763.97 | Exit Signal | 6h 0m |
| 11 | Buy | 2020.02.03 12:00:00 | 28340 | 1.74 | 2020.02.03 15:00:00 | 28382 | 71.86 | 101835.84 | Exit Signal | 3h 0m |
| 12 | Buy | 2020.03.06 06:00:00 | 25807 | 0.77 | 2020.03.06 07:00:00 | 25807 | -0.54 | 101835.30 | Exit Signal | 1h 0m |
| 13 | Buy | 2020.03.06 16:00:00 | 25391 | 0.78 | 2020.03.06 21:00:00 | 25556 | 128.15 | 101963.45 | Exit Signal | 5h 0m |
| 14 | Buy | 2020.03.09 20:00:00 | 24218 | 0.62 | 2020.03.10 08:00:00 | 24559 | 206.58 | 102170.03 | Exit Signal | 12h 0m |
| 15 | Buy | 2020.03.11 19:00:00 | 23990 | 0.52 | 2020.03.12 02:00:00 | 23802 | -101.82 | 102068.22 | Exit Signal | 7h 0m |
| 16 | Buy | 2020.03.12 05:00:00 | 22560 | 0.48 | 2020.03.12 16:00:00 | 22348 | -102.10 | 101966.12 | Exit Signal | 11h 0m |
| 17 | Buy | 2020.03.12 20:00:00 | 22204 | 0.43 | 2020.03.13 16:00:00 | 22384 | 74.05 | 102040.16 | Exit Signal | 20h 0m |
| 18 | Buy | 2020.03.17 02:00:00 | 20548 | 0.29 | 2020.03.17 08:00:00 | 21249 | 203.09 | 102243.25 | Exit Signal | 6h 0m |
| 19 | Buy | 2020.03.17 15:00:00 | 20492 | 0.32 | 2020.03.17 23:00:00 | 21279 | 251.62 | 102494.87 | Exit Signal | 8h 0m |
| 20 | Buy | 2020.03.18 20:00:00 | 19463 | 0.33 | 2020.03.19 03:00:00 | 20356 | 292.12 | 102786.98 | Exit Signal | 7h 0m |
| 21 | Buy | 2020.03.19 08:00:00 | 19118 | 0.32 | 2020.03.19 13:00:00 | 19754 | 203.30 | 102990.28 | Exit Signal | 5h 0m |
| 22 | Buy | 2020.03.19 18:00:00 | 19728 | 0.32 | 2020.03.19 19:00:00 | 20057 | 105.06 | 103095.34 | Exit Signal | 1h 0m |
| 23 | Buy | 2020.05.13 20:00:00 | 23295 | 1.24 | 2020.05.13 22:00:00 | 23149 | -181.91 | 102913.43 | Exit Signal | 2h 0m |
| 24 | Buy | 2020.05.14 18:00:00 | 23156 | 1.15 | 2020.05.15 01:00:00 | 23603 | 505.08 | 103418.51 | Exit Signal | 7h 0m |
| 25 | Buy | 2020.06.12 02:00:00 | 25334 | 0.97 | 2020.06.12 07:00:00 | 25493 | 153.55 | 103572.06 | Exit Signal | 5h 0m |
| 26 | Buy | 2020.06.12 12:00:00 | 25733 | 0.93 | 2020.06.12 14:00:00 | 25692 | -38.78 | 103533.28 | Exit Signal | 2h 0m |
| 27 | Buy | 2020.06.18 06:00:00 | 25839 | 0.82 | 2020.06.18 07:00:00 | 25957 | 96.19 | 103629.46 | Exit Signal | 1h 0m |
| 28 | Buy | 2020.06.18 13:00:00 | 26175 | 0.84 | 2020.06.18 14:00:00 | 26132 | -36.71 | 103592.76 | Exit Signal | 1h 0m |
| 29 | Buy | 2020.06.18 18:00:00 | 26148 | 0.84 | 2020.06.18 21:00:00 | 26092 | -47.63 | 103545.13 | Exit Signal | 3h 0m |
| 30 | Buy | 2020.06.22 02:00:00 | 25586 | 0.93 | 2020.06.22 04:00:00 | 25623 | 33.76 | 103578.89 | Exit Signal | 2h 0m |
| 31 | Buy | 2020.06.22 20:00:00 | 25998 | 1.01 | 2020.06.22 21:00:00 | 25996 | -2.73 | 103576.16 | Exit Signal | 1h 0m |
| 32 | Buy | 2020.06.25 14:00:00 | 25454 | 1.02 | 2020.06.25 16:00:00 | 25281 | -177.17 | 103398.98 | Exit Signal | 2h 0m |
| 33 | Buy | 2020.06.25 18:00:00 | 25443 | 0.98 | 2020.06.25 21:00:00 | 25484 | 39.49 | 103438.48 | Exit Signal | 3h 0m |
| 34 | Buy | 2020.06.26 21:00:00 | 25157 | 1.05 | 2020.06.26 22:00:00 | 25050 | -113.08 | 103325.40 | Exit Signal | 1h 0m |
| 35 | Buy | 2020.06.29 18:00:00 | 25416 | 1.06 | 2020.06.29 19:00:00 | 25382 | -36.78 | 103288.61 | Exit Signal | 1h 0m |
| 36 | Buy | 2020.07.10 19:00:00 | 25931 | 1.36 | 2020.07.10 20:00:00 | 25926 | -7.75 | 103280.86 | Exit Signal | 1h 0m |
| 37 | Buy | 2020.07.30 14:00:00 | 26274 | 2.16 | 2020.07.30 16:00:00 | 26213 | -133.27 | 103147.59 | Exit Signal | 2h 0m |
| 38 | Buy | 2020.07.30 19:00:00 | 26238 | 1.86 | 2020.07.31 01:00:00 | 26538 | 543.49 | 103691.08 | Exit Signal | 6h 0m |
| 39 | Buy | 2020.07.31 20:00:00 | 26044 | 1.64 | 2020.07.31 23:00:00 | 26433 | 636.81 | 104327.89 | End Of Friday (Time) | 3h 0m |
| 40 | Buy | 2020.09.07 05:00:00 | 28178 | 1.0 | 2020.09.07 06:00:00 | 28127 | -51.70 | 104276.20 | Exit Signal | 1h 0m |
| 41 | Buy | 2020.09.07 13:00:00 | 28106 | 1.08 | 2020.09.07 15:00:00 | 28195 | 95.36 | 104371.55 | Exit Signal | 2h 0m |
| 42 | Buy | 2020.09.11 19:00:00 | 27679 | 1.21 | 2020.09.11 23:00:00 | 27663 | -20.21 | 104351.35 | End Of Friday (Time) | 4h 0m |
| 43 | Buy | 2020.09.21 14:00:00 | 27203 | 1.32 | 2020.09.21 15:00:00 | 27217 | 17.56 | 104368.91 | Exit Signal | 1h 0m |
| 44 | Buy | 2020.09.21 19:00:00 | 26840 | 1.19 | 2020.09.22 02:00:00 | 27179 | 394.13 | 104763.03 | Exit Signal | 7h 0m |
| 45 | Buy | 2020.09.22 18:00:00 | 27013 | 1.25 | 2020.09.22 23:00:00 | 27287 | 341.63 | 105104.66 | Exit Signal | 5h 0m |
| 46 | Buy | 2020.09.24 06:00:00 | 26813 | 1.32 | 2020.09.24 07:00:00 | 26795 | -24.68 | 105079.98 | Exit Signal | 1h 0m |
| 47 | Buy | 2020.09.24 11:00:00 | 26801 | 1.3 | 2020.09.24 14:00:00 | 26831 | 38.09 | 105118.06 | Exit Signal | 3h 0m |
| 48 | Buy | 2020.09.24 18:00:00 | 26766 | 1.24 | 2020.09.24 22:00:00 | 26779 | 15.25 | 105133.32 | Exit Signal | 4h 0m |
| 49 | Buy | 2020.09.25 20:00:00 | 26926 | 1.23 | 2020.09.25 22:00:00 | 27120 | 237.76 | 105371.08 | Exit Signal | 2h 0m |
| 50 | Buy | 2020.09.30 10:00:00 | 27283 | 1.49 | 2020.09.30 14:00:00 | 27366 | 122.63 | 105493.70 | Exit Signal | 4h 0m |
| 51 | Buy | 2020.10.02 11:00:00 | 27494 | 1.22 | 2020.10.02 13:00:00 | 27399 | -116.75 | 105376.95 | Exit Signal | 2h 0m |
| 52 | Buy | 2020.10.02 16:00:00 | 27389 | 1.21 | 2020.10.02 22:00:00 | 27799 | 495.25 | 105872.20 | Exit Signal | 6h 0m |
| 53 | Buy | 2020.10.26 20:00:00 | 27524 | 1.71 | 2020.10.27 02:00:00 | 27709 | 303.01 | 106175.21 | Exit Signal | 6h 0m |
| 54 | Buy | 2020.12.21 16:00:00 | 29810 | 1.55 | 2020.12.21 22:00:00 | 30246 | 674.71 | 106849.93 | Exit Signal | 6h 0m |
| 55 | Buy | 2021.01.05 02:00:00 | 30221 | 1.77 | 2021.01.05 04:00:00 | 30248 | 46.55 | 106896.48 | Exit Signal | 2h 0m |
| 56 | Buy | 2021.01.05 13:00:00 | 30269 | 1.73 | 2021.01.05 14:00:00 | 30231 | -66.95 | 106829.53 | Exit Signal | 1h 0m |
| 57 | Buy | 2021.01.05 20:00:00 | 30369 | 1.5 | 2021.01.05 21:00:00 | 30380 | 15.45 | 106844.98 | Exit Signal | 1h 0m |
| 58 | Buy | 2021.01.25 17:00:00 | 30803 | 2.34 | 2021.01.26 01:00:00 | 30950 | 325.73 | 107170.71 | Exit Signal | 8h 0m |
| 59 | Buy | 2021.01.27 17:00:00 | 30439 | 1.89 | 2021.01.27 22:00:00 | 30319 | -228.12 | 106942.59 | Exit Signal | 5h 0m |
| 60 | Buy | 2021.01.29 10:00:00 | 30301 | 1.23 | 2021.01.29 14:00:00 | 30460 | 194.71 | 107137.30 | Exit Signal | 4h 0m |
| 61 | Buy | 2021.01.29 17:00:00 | 30359 | 1.13 | 2021.01.29 23:00:00 | 29963 | -448.27 | 106689.02 | End Of Friday (Time) | 6h 0m |
| 62 | Buy | 2021.02.01 02:00:00 | 29797 | 1.0 | 2021.02.01 06:00:00 | 30068 | 270.30 | 106959.32 | Exit Signal | 4h 0m |
| 63 | Buy | 2021.02.01 13:00:00 | 30144 | 1.11 | 2021.02.01 15:00:00 | 30195 | 55.83 | 107015.16 | Exit Signal | 2h 0m |
| 64 | Buy | 2021.02.23 20:00:00 | 31318 | 1.8 | 2021.02.24 01:00:00 | 31545 | 394.56 | 107409.72 | Exit Signal | 5h 0m |
| 65 | Buy | 2021.02.26 02:00:00 | 31346 | 1.44 | 2021.02.26 06:00:00 | 31386 | 56.59 | 107466.30 | Exit Signal | 4h 0m |
| 66 | Buy | 2021.02.26 09:00:00 | 31244 | 1.42 | 2021.02.26 23:00:00 | 30946 | -424.15 | 107042.16 | End Of Friday (Time) | 14h 0m |
| 67 | Buy | 2021.03.01 02:00:00 | 31128 | 1.11 | 2021.03.01 04:00:00 | 31178 | 54.72 | 107096.88 | Exit Signal | 2h 0m |
| 68 | Buy | 2021.03.04 08:00:00 | 31162 | 1.49 | 2021.03.04 09:00:00 | 31211 | 71.97 | 107168.84 | Exit Signal | 1h 0m |
| 69 | Buy | 2021.03.04 14:00:00 | 31201 | 1.51 | 2021.03.04 16:00:00 | 31312 | 166.55 | 107335.40 | Exit Signal | 2h 0m |
| 70 | Buy | 2021.03.04 19:00:00 | 31405 | 1.42 | 2021.03.04 20:00:00 | 30968 | -621.53 | 106713.86 | Exit Signal | 1h 0m |
| 71 | Buy | 2021.03.05 05:00:00 | 30850 | 1.12 | 2021.03.05 10:00:00 | 30862 | 12.66 | 106726.52 | Exit Signal | 5h 0m |
| 72 | Buy | 2021.03.05 13:00:00 | 30884 | 1.16 | 2021.03.05 16:00:00 | 31138 | 293.83 | 107020.34 | Exit Signal | 3h 0m |
| 73 | Buy | 2021.03.05 19:00:00 | 30968 | 1.04 | 2021.03.05 21:00:00 | 31342 | 388.23 | 107408.58 | Exit Signal | 2h 0m |
| 74 | Buy | 2021.03.25 18:00:00 | 32179 | 1.77 | 2021.03.25 19:00:00 | 32413 | 412.94 | 107821.52 | Exit Signal | 1h 0m |
| 75 | Buy | 2021.04.30 19:00:00 | 33861 | 2.57 | 2021.04.30 21:00:00 | 33838 | -60.91 | 107760.61 | Exit Signal | 2h 0m |
| 76 | Buy | 2021.05.04 21:00:00 | 34029 | 2.17 | 2021.05.05 02:00:00 | 34141 | 226.11 | 107986.73 | Exit Signal | 5h 0m |
| 77 | Buy | 2021.05.12 10:00:00 | 34193 | 1.5 | 2021.05.12 12:00:00 | 34180 | -20.55 | 107966.17 | Exit Signal | 2h 0m |
| 78 | Buy | 2021.05.12 18:00:00 | 33989 | 1.42 | 2021.05.13 04:00:00 | 33703 | -417.20 | 107548.98 | Exit Signal | 10h 0m |
| 79 | Buy | 2021.05.13 12:00:00 | 33379 | 1.37 | 2021.05.13 19:00:00 | 33996 | 844.33 | 108393.31 | Exit Signal | 7h 0m |
| 80 | Buy | 2021.05.19 02:00:00 | 34030 | 1.82 | 2021.05.19 03:00:00 | 33957 | -134.13 | 108259.17 | Exit Signal | 1h 0m |
| 81 | Buy | 2021.05.19 06:00:00 | 33935 | 1.78 | 2021.05.19 08:00:00 | 33920 | -27.95 | 108231.23 | Exit Signal | 2h 0m |
| 82 | Buy | 2021.05.19 14:00:00 | 33856 | 1.81 | 2021.05.19 15:00:00 | 33762 | -171.41 | 108059.82 | Exit Signal | 1h 0m |
| 83 | Buy | 2021.05.19 18:00:00 | 33600 | 1.64 | 2021.05.20 04:00:00 | 33861 | 415.25 | 108475.07 | Exit Signal | 10h 0m |
| 84 | Buy | 2021.07.08 17:00:00 | 34361 | 2.09 | 2021.07.08 21:00:00 | 34386 | 50.79 | 108525.86 | Exit Signal | 4h 0m |
| 85 | Buy | 2021.07.19 05:00:00 | 34479 | 2.15 | 2021.07.19 06:00:00 | 34514 | 73.75 | 108599.60 | Exit Signal | 1h 0m |
| 86 | Buy | 2021.07.19 14:00:00 | 34321 | 2.05 | 2021.07.19 19:00:00 | 33834 | -999.78 | 107599.82 | SL | 5h 0m |
| 87 | Buy | 2021.07.19 20:00:00 | 33819 | 1.69 | 2021.07.20 03:00:00 | 34053 | 382.28 | 107982.09 | Exit Signal | 7h 0m |
| 88 | Buy | 2021.07.20 10:00:00 | 34116 | 1.73 | 2021.07.20 18:00:00 | 34514 | 687.33 | 108669.42 | Exit Signal | 8h 0m |
| 89 | Buy | 2021.07.28 02:00:00 | 35032 | 2.1 | 2021.07.28 04:00:00 | 35103 | 147.63 | 108817.05 | Exit Signal | 2h 0m |
| 90 | Buy | 2021.07.30 19:00:00 | 34981 | 2.13 | 2021.07.30 21:00:00 | 34962 | -41.96 | 108775.09 | Exit Signal | 2h 0m |
| 91 | Buy | 2021.08.19 12:00:00 | 34638 | 2.08 | 2021.08.20 03:00:00 | 34831 | 385.22 | 109160.31 | Exit Signal | 15h 0m |
| 92 | Buy | 2021.08.20 06:00:00 | 34820 | 1.61 | 2021.08.20 07:00:00 | 34844 | 37.51 | 109197.82 | Exit Signal | 1h 0m |
| 93 | Buy | 2021.08.20 12:00:00 | 34724 | 1.64 | 2021.08.20 16:00:00 | 34851 | 207.13 | 109404.95 | Exit Signal | 4h 0m |
| 94 | Buy | 2021.09.10 02:00:00 | 34890 | 2.1 | 2021.09.10 03:00:00 | 34872 | -39.27 | 109365.69 | Exit Signal | 1h 0m |
| 95 | Buy | 2021.09.10 21:00:00 | 34833 | 2.08 | 2021.09.10 23:00:00 | 34619 | -446.58 | 108919.11 | End Of Friday (Time) | 2h 0m |
| 96 | Buy | 2021.09.13 05:00:00 | 34675 | 2.05 | 2021.09.13 06:00:00 | 34690 | 29.32 | 108948.42 | Exit Signal | 1h 0m |
| 97 | Buy | 2021.09.14 21:00:00 | 34673 | 1.81 | 2021.09.15 02:00:00 | 34621 | -108.24 | 108840.19 | Exit Signal | 5h 0m |
| 98 | Buy | 2021.09.15 17:00:00 | 34706 | 1.93 | 2021.09.15 21:00:00 | 34836 | 249.55 | 109089.73 | Exit Signal | 4h 0m |
| 99 | Buy | 2021.09.20 02:00:00 | 34501 | 1.97 | 2021.09.20 04:00:00 | 34504 | 4.53 | 109094.27 | Exit Signal | 2h 0m |
| 100 | Buy | 2021.09.20 08:00:00 | 34271 | 1.91 | 2021.09.20 09:00:00 | 34280 | 15.85 | 109110.12 | Exit Signal | 1h 0m |
| 101 | Buy | 2021.09.20 13:00:00 | 34032 | 1.82 | 2021.09.21 03:00:00 | 34050 | 18.56 | 109128.68 | Exit Signal | 14h 0m |
| 102 | Buy | 2021.09.21 06:00:00 | 34178 | 1.43 | 2021.09.21 07:00:00 | 34208 | 41.90 | 109170.58 | Exit Signal | 1h 0m |
| 103 | Buy | 2021.09.22 02:00:00 | 33877 | 1.3 | 2021.09.22 03:00:00 | 33849 | -37.31 | 109133.27 | Exit Signal | 1h 0m |
| 104 | Buy | 2021.09.22 07:00:00 | 33966 | 1.28 | 2021.09.22 10:00:00 | 34128 | 206.46 | 109339.73 | Exit Signal | 3h 0m |
| 105 | Buy | 2021.09.28 16:00:00 | 34706 | 1.9 | 2021.09.29 03:00:00 | 34412 | -573.42 | 108766.31 | Exit Signal | 11h 0m |
| 106 | Buy | 2021.09.29 06:00:00 | 34447 | 1.55 | 2021.09.29 07:00:00 | 34462 | 22.17 | 108788.48 | Exit Signal | 1h 0m |
| 107 | Buy | 2021.09.29 11:00:00 | 34515 | 1.56 | 2021.09.29 14:00:00 | 34480 | -55.69 | 108732.79 | Exit Signal | 3h 0m |
| 108 | Buy | 2021.09.29 18:00:00 | 34531 | 1.53 | 2021.09.30 03:00:00 | 34483 | -85.37 | 108647.41 | Exit Signal | 9h 0m |
| 109 | Buy | 2021.09.30 20:00:00 | 33952 | 1.45 | 2021.10.01 03:00:00 | 33901 | -85.26 | 108562.16 | Exit Signal | 7h 0m |
| 110 | Buy | 2021.10.01 13:00:00 | 33651 | 1.38 | 2021.10.01 14:00:00 | 33720 | 94.25 | 108656.41 | Exit Signal | 1h 0m |
| 111 | Buy | 2021.10.01 18:00:00 | 33929 | 1.23 | 2021.10.01 23:00:00 | 34323 | 483.76 | 109140.16 | End Of Friday (Time) | 5h 0m |
| 112 | Buy | 2021.10.05 07:00:00 | 34025 | 1.18 | 2021.10.05 08:00:00 | 34002 | -27.97 | 109112.20 | Exit Signal | 1h 0m |
| 113 | Buy | 2021.10.05 13:00:00 | 34132 | 1.25 | 2021.10.05 14:00:00 | 34111 | -27.12 | 109085.08 | Exit Signal | 1h 0m |
| 114 | Buy | 2021.10.06 14:00:00 | 33956 | 1.34 | 2021.10.06 15:00:00 | 33999 | 56.68 | 109141.76 | Exit Signal | 1h 0m |
| 115 | Buy | 2021.10.06 19:00:00 | 34086 | 1.24 | 2021.10.07 02:00:00 | 34487 | 487.57 | 109629.33 | Exit Signal | 7h 0m |
| 116 | Buy | 2021.10.12 13:00:00 | 34484 | 1.56 | 2021.10.12 14:00:00 | 34506 | 33.23 | 109662.55 | Exit Signal | 1h 0m |
| 117 | Buy | 2021.10.12 19:00:00 | 34537 | 1.49 | 2021.10.12 23:00:00 | 34363 | -260.30 | 109402.25 | Exit Signal | 4h 0m |
| 118 | Buy | 2021.10.13 19:00:00 | 34248 | 1.56 | 2021.10.13 21:00:00 | 34337 | 137.75 | 109540.00 | Exit Signal | 2h 0m |
| 119 | Buy | 2021.11.17 20:00:00 | 35993 | 2.83 | 2021.11.17 22:00:00 | 35968 | -72.73 | 109467.27 | Exit Signal | 2h 0m |
| 120 | Buy | 2021.11.23 13:00:00 | 35637 | 2.01 | 2021.11.23 14:00:00 | 35645 | 14.67 | 109481.94 | Exit Signal | 1h 0m |
| 121 | Buy | 2021.11.23 20:00:00 | 35618 | 1.8 | 2021.11.23 22:00:00 | 35813 | 349.74 | 109831.68 | Exit Signal | 2h 0m |
| 122 | Buy | 2021.11.24 18:00:00 | 35725 | 1.82 | 2021.11.24 22:00:00 | 35766 | 73.35 | 109905.02 | Exit Signal | 4h 0m |
| 123 | Buy | 2021.11.26 06:00:00 | 35377 | 2.11 | 2021.11.26 08:00:00 | 35378 | 0.63 | 109905.66 | Exit Signal | 2h 0m |
| 124 | Buy | 2021.11.26 12:00:00 | 35000 | 1.79 | 2021.11.29 06:00:00 | 35160 | 247.02 | 110152.68 | Exit Signal | 2d 18h 0m |
| 125 | Buy | 2021.11.29 10:00:00 | 35148 | 1.38 | 2021.11.29 15:00:00 | 35147 | -2.35 | 110150.34 | Exit Signal | 5h 0m |
| 126 | Buy | 2021.11.29 18:00:00 | 34972 | 1.28 | 2021.11.29 22:00:00 | 35201 | 292.22 | 110442.55 | Exit Signal | 4h 0m |
| 127 | Buy | 2021.11.30 12:00:00 | 34688 | 1.21 | 2021.12.01 06:00:00 | 34602 | -113.50 | 110329.06 | Exit Signal | 18h 0m |
| 128 | Buy | 2021.12.02 03:00:00 | 34159 | 1.05 | 2021.12.02 07:00:00 | 34248 | 92.71 | 110421.77 | Exit Signal | 4h 0m |
| 129 | Buy | 2021.12.02 12:00:00 | 34363 | 1.11 | 2021.12.02 15:00:00 | 34245 | -131.76 | 110290.02 | Exit Signal | 3h 0m |
| 130 | Buy | 2021.12.20 06:00:00 | 35094 | 1.25 | 2021.12.20 07:00:00 | 35122 | 34.13 | 110324.14 | Exit Signal | 1h 0m |
| 131 | Buy | 2021.12.20 11:00:00 | 34859 | 1.24 | 2021.12.20 18:00:00 | 34748 | -138.51 | 110185.63 | Exit Signal | 7h 0m |
| 132 | Buy | 2021.12.20 20:00:00 | 34723 | 1.2 | 2021.12.21 03:00:00 | 35053 | 386.64 | 110572.27 | Exit Signal | 7h 0m |
| 133 | Buy | 2022.01.14 06:00:00 | 36111 | 1.65 | 2022.01.14 07:00:00 | 36149 | 61.55 | 110633.82 | Exit Signal | 1h 0m |
| 134 | Buy | 2022.01.14 17:00:00 | 35960 | 1.55 | 2022.01.14 23:00:00 | 35915 | -70.83 | 110562.98 | End Of Friday (Time) | 6h 0m |
| 135 | Buy | 2022.01.21 03:00:00 | 34652 | 1.22 | 2022.01.21 08:00:00 | 34691 | 46.73 | 110609.71 | Exit Signal | 5h 0m |
| 136 | Buy | 2022.01.21 11:00:00 | 34774 | 1.21 | 2022.01.21 14:00:00 | 34685 | -108.54 | 110501.17 | Exit Signal | 3h 0m |
| 137 | Buy | 2022.01.21 20:00:00 | 34537 | 1.1 | 2022.01.21 23:00:00 | 34239 | -328.57 | 110172.60 | End Of Friday (Time) | 3h 0m |
| 138 | Buy | 2022.01.25 06:00:00 | 34084 | 0.82 | 2022.01.25 10:00:00 | 34132 | 38.79 | 110211.39 | Exit Signal | 4h 0m |
| 139 | Buy | 2022.01.25 16:00:00 | 34100 | 0.83 | 2022.01.25 22:00:00 | 34570 | 389.52 | 110600.91 | Exit Signal | 6h 0m |
| 140 | Buy | 2022.01.27 07:00:00 | 33763 | 0.73 | 2022.01.27 08:00:00 | 33792 | 20.66 | 110621.57 | Exit Signal | 1h 0m |
| 141 | Buy | 2022.01.27 11:00:00 | 34072 | 0.74 | 2022.01.27 16:00:00 | 34341 | 198.54 | 110820.11 | Exit Signal | 5h 0m |
| 142 | Buy | 2022.02.04 02:00:00 | 35288 | 1.35 | 2022.02.04 03:00:00 | 35274 | -19.84 | 110800.27 | Exit Signal | 1h 0m |
| 143 | Buy | 2022.02.04 16:00:00 | 34926 | 1.38 | 2022.02.04 21:00:00 | 35174 | 341.27 | 111141.54 | Exit Signal | 5h 0m |
| 144 | Buy | 2022.02.14 13:00:00 | 34497 | 1.13 | 2022.02.14 15:00:00 | 34715 | 245.55 | 111387.09 | Exit Signal | 2h 0m |
| 145 | Buy | 2022.02.14 18:00:00 | 34389 | 1.05 | 2022.02.15 03:00:00 | 34568 | 179.76 | 111566.85 | Exit Signal | 9h 0m |
| 146 | Buy | 2022.02.17 19:00:00 | 34535 | 1.26 | 2022.02.17 20:00:00 | 34557 | 26.84 | 111593.69 | Exit Signal | 1h 0m |
| 147 | Buy | 2022.02.18 19:00:00 | 34061 | 1.29 | 2022.02.18 21:00:00 | 34120 | 75.21 | 111668.89 | Exit Signal | 2h 0m |
| 148 | Buy | 2022.02.23 20:00:00 | 33553 | 1.1 | 2022.02.24 02:00:00 | 33116 | -489.28 | 111179.61 | Exit Signal | 6h 0m |
| 149 | Buy | 2022.02.24 06:00:00 | 32377 | 0.96 | 2022.02.24 17:00:00 | 32472 | 90.53 | 111270.14 | Exit Signal | 11h 0m |
| 150 | Buy | 2022.03.01 20:00:00 | 33329 | 0.81 | 2022.03.02 02:00:00 | 33415 | 63.34 | 111333.48 | Exit Signal | 6h 0m |
| 151 | Buy | 2022.03.04 06:00:00 | 33485 | 0.88 | 2022.03.04 07:00:00 | 33537 | 45.14 | 111378.63 | Exit Signal | 1h 0m |
| 152 | Buy | 2022.03.04 19:00:00 | 33358 | 0.91 | 2022.03.04 23:00:00 | 33601 | 220.49 | 111599.12 | End Of Friday (Time) | 4h 0m |
| 153 | Buy | 2022.03.07 13:00:00 | 33076 | 0.9 | 2022.03.07 14:00:00 | 33211 | 120.87 | 111719.99 | Exit Signal | 1h 0m |
| 154 | Buy | 2022.03.07 17:00:00 | 33254 | 0.85 | 2022.03.07 23:00:00 | 32816 | -372.90 | 111347.09 | Exit Signal | 6h 0m |
| 155 | Buy | 2022.03.08 11:00:00 | 32862 | 0.85 | 2022.03.08 14:00:00 | 32959 | 81.86 | 111428.95 | Exit Signal | 3h 0m |
| 156 | Buy | 2022.03.08 18:00:00 | 32842 | 0.84 | 2022.03.09 03:00:00 | 32719 | -109.87 | 111319.08 | Exit Signal | 9h 0m |
| 157 | Buy | 2022.03.15 14:00:00 | 32954 | 1.07 | 2022.03.15 16:00:00 | 33101 | 156.54 | 111475.62 | Exit Signal | 2h 0m |
| 158 | Buy | 2022.04.13 18:00:00 | 34319 | 1.53 | 2022.04.13 20:00:00 | 34442 | 187.12 | 111662.73 | Exit Signal | 2h 0m |
| 159 | Buy | 2022.04.25 02:00:00 | 33806 | 1.29 | 2022.04.25 04:00:00 | 33676 | -168.60 | 111494.13 | Exit Signal | 2h 0m |
| 160 | Buy | 2022.04.25 13:00:00 | 33548 | 1.26 | 2022.04.25 15:00:00 | 33613 | 81.02 | 111575.16 | Exit Signal | 2h 0m |
| 161 | Buy | 2022.04.25 18:00:00 | 33410 | 1.16 | 2022.04.26 03:00:00 | 34045 | 727.55 | 112302.70 | Exit Signal | 9h 0m |
| 162 | Buy | 2022.05.02 02:00:00 | 33077 | 1.01 | 2022.05.02 05:00:00 | 32966 | -112.82 | 112189.89 | Exit Signal | 3h 0m |
| 163 | Buy | 2022.05.02 12:00:00 | 33079 | 1.04 | 2022.05.02 14:00:00 | 33112 | 33.59 | 112223.48 | Exit Signal | 2h 0m |
| 164 | Buy | 2022.05.02 20:00:00 | 32769 | 0.95 | 2022.05.03 02:00:00 | 33029 | 239.59 | 112463.07 | Exit Signal | 6h 0m |
| 165 | Buy | 2022.05.03 19:00:00 | 33273 | 0.97 | 2022.05.03 20:00:00 | 33194 | -77.31 | 112385.76 | Exit Signal | 1h 0m |
