Telvion Capital / Catalog / ID BOT - 3.99.111

HORIZON

USDJPY · H1 · 2019.01.01 - 2026.05.08

Horizon is the patient specialist of the Telvion catalog. While other bots take trades every week, Horizon waits — sometimes for weeks — until a very specific alignment of monthly, weekly, and hourly signals lines up. When it does, the trade tends to be much larger than the av…

Read full description →

Historical equity

+50.9% total return
SINGLE LICENSE · INVESTMENT
$399USD
One-time payment · no mandatory renewal
  • Compiled .ex5 file
  • PDF installation manual

Key metrics

01 · Performance
CAGR
6.06%
Avg yearly: 7.28%
Sharpe
1.43
Win rate
47.5%
Max DD
4.21%
$6,380.90
Total profit
$50,927
+50.9% TR
Profit factor
1.59
Expectancy
$112.42
SQN
1.82
Return / DD
7.98
Exposure
6.26%

Monthly returns

02 · Heatmap · USD
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
YTD
2019
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
+$1.8K
−$3.3K
−$1491
2020
+$1.3K
+$3.6K
−$291
·
·
+$1.1K
·
·
·
·
·
·
+$5745
2021
·
+$618
+$5.9K
−$874
+$683
−$1.0K
+$195
−$630
+$135
+$2.2K
+$446
+$2.2K
+$9895
2022
+$1.6K
−$65
+$6.4K
+$6.2K
−$1.1K
+$6.3K
+$2.0K
+$2.0K
+$3.8K
+$3.3K
+$955
−$502
+$30846
2023
·
·
·
·
−$223
−$174
−$246
+$271
+$1.9K
−$854
+$1.5K
·
+$2199
2024
·
·
−$759
+$731
+$2.9K
+$220
−$107
·
·
·
·
·
+$2945
2025
−$3.8K
+$469
·
·
·
·
·
−$324
−$232
+$1.9K
+$1.2K
+$1.5K
+$619
2026
+$1.2K
+$189
+$1.5K
−$1.9K
−$763
·
·
·
·
·
·
·
+$168

Trades list

03 · Operations · 453
Total trades
453
Wins
215
Losses
238
Net P/L
+$50,926.81
Period
2019.11.05 05:00:00 → 2026.05.08 22:00:00
# Type Open Entry Size Close Exit P/L Balance Close type Duration
1 Buy 2019.11.05 05:00:00 108.785 3.76 2019.11.05 18:00:00 109.135 816.86 100816.86 MoveSL2BE 13h 0m
2 Buy 2019.11.05 19:00:00 109.151 3.13 2019.11.06 08:00:00 109.062 -176.89 100639.97 Exit Signal 13h 0m
3 Buy 2019.11.07 13:00:00 109.201 2.8 2019.11.08 20:00:00 109.185 -28.45 100611.52 Exit Signal 1d 7h 0m
4 Buy 2019.11.18 06:00:00 108.845 3.86 2019.11.18 19:00:00 108.614 -585.50 100026.02 Exit Signal 13h 0m
5 Buy 2019.11.19 14:00:00 108.721 3.33 2019.11.19 21:00:00 108.481 -524.14 99501.88 Exit Signal 7h 0m
6 Buy 2019.11.25 05:00:00 108.799 3.94 2019.11.27 08:00:00 109.149 895.37 100397.24 MoveSL2BE 2d 3h 0m
7 Buy 2019.11.27 09:00:00 109.167 4.75 2019.11.27 21:00:00 109.585 1237.04 101634.28 PT 12h 0m
8 Buy 2019.11.28 02:00:00 109.391 3.62 2019.11.29 22:00:00 109.471 183.90 101818.18 End Of Friday (Time) 1d 20h 0m
9 Buy 2019.12.02 06:00:00 109.716 4.56 2019.12.02 17:00:00 109.371 -1021.78 100796.40 SL 11h 0m
10 Buy 2019.12.05 18:00:00 108.773 3.22 2019.12.05 21:00:00 108.731 -101.98 100694.42 Exit Signal 3h 0m
11 Buy 2019.12.11 02:00:00 108.789 3.89 2019.12.12 01:00:00 108.546 -561.35 100133.07 Exit Signal 23h 0m
12 Buy 2019.12.12 20:00:00 109.283 2.66 2019.12.13 19:00:00 109.287 6.76 100139.83 Exit Signal 23h 0m
13 Buy 2019.12.16 20:00:00 109.636 3.84 2019.12.17 23:00:00 109.517 -290.17 99849.66 Exit Signal 1d 3h 0m
14 Buy 2019.12.18 17:00:00 109.589 4.74 2019.12.19 17:00:00 109.284 -870.62 98979.04 Exit Signal 1d 0h 0m
15 Buy 2019.12.24 15:00:00 109.430 8.03 2019.12.24 20:00:00 109.402 -182.92 98796.12 Exit Signal 5h 0m
16 Buy 2019.12.26 06:00:00 109.565 5.87 2019.12.27 05:00:00 109.488 -287.01 98509.10 Exit Signal 23h 0m
17 Buy 2020.01.08 17:00:00 108.712 1.81 2020.01.09 17:00:00 109.526 953.67 99462.77 PT 1d 0h 0m
18 Buy 2020.01.09 18:00:00 109.559 2.56 2020.01.10 22:00:00 109.518 -66.65 99396.13 End Of Friday (Time) 1d 4h 0m
19 Buy 2020.01.13 07:00:00 109.647 4.59 2020.01.14 02:00:00 110.163 1503.96 100900.09 PT 19h 0m
20 Buy 2020.01.14 03:00:00 110.174 4.05 2020.01.14 23:00:00 109.956 -580.89 100319.19 Exit Signal 20h 0m
21 Buy 2020.01.16 19:00:00 110.184 3.88 2020.01.17 22:00:00 110.147 -91.16 100228.03 End Of Friday (Time) 1d 3h 0m
22 Buy 2020.01.29 06:00:00 109.225 2.93 2020.01.30 02:00:00 108.987 -413.51 99814.52 Exit Signal 20h 0m
23 Buy 2020.02.05 12:00:00 109.715 2.48 2020.02.07 15:00:00 109.872 284.44 100098.96 Exit Signal 2d 3h 0m
24 Buy 2020.02.12 05:00:00 109.898 4.35 2020.02.13 06:00:00 109.859 -64.23 100034.73 Exit Signal 1d 1h 0m
25 Buy 2020.02.17 13:00:00 109.893 5.46 2020.02.18 06:00:00 109.705 -651.81 99382.92 Exit Signal 17h 0m
26 Buy 2020.02.19 02:00:00 109.941 4.46 2020.02.19 12:00:00 110.329 1076.55 100459.48 PT 10h 0m
27 Buy 2020.02.19 13:00:00 110.345 3.74 2020.02.19 15:00:00 110.764 976.38 101435.86 PT 2h 0m
28 Buy 2020.02.19 16:00:00 110.674 2.93 2020.02.19 18:00:00 111.144 859.81 102295.66 PT 2h 0m
29 Buy 2020.02.19 19:00:00 111.197 2.18 2020.02.20 09:00:00 111.754 792.86 103088.52 PT 14h 0m
30 Buy 2020.02.20 10:00:00 111.704 1.84 2020.02.21 06:00:00 112.016 364.54 103453.06 Exit Signal 20h 0m
31 Buy 2020.03.19 10:00:00 108.591 0.67 2020.03.20 02:00:00 111.180 1101.49 104554.55 PT 16h 0m
32 Buy 2020.03.20 03:00:00 111.333 0.7 2020.03.20 10:00:00 109.840 -667.14 103887.41 Exit Signal 7h 0m
33 Buy 2020.03.20 20:00:00 111.481 0.65 2020.03.20 22:00:00 111.165 -133.68 103753.73 End Of Friday (Time) 2h 0m
34 Buy 2020.03.23 20:00:00 111.246 0.62 2020.03.24 08:00:00 110.285 -378.35 103375.39 Exit Signal 12h 0m
35 Buy 2020.03.24 17:00:00 111.199 0.74 2020.03.26 06:00:00 110.721 -213.51 103161.88 Exit Signal 1d 13h 0m
36 Buy 2020.06.03 02:00:00 108.634 2.35 2020.06.04 18:00:00 109.000 569.66 103731.54 Exit Signal 1d 16h 0m
37 Buy 2020.06.04 21:00:00 109.084 1.98 2020.06.05 22:00:00 109.609 660.08 104391.63 End Of Friday (Time) 1d 1h 0m
38 Buy 2020.06.08 02:00:00 109.605 2.33 2020.06.08 09:00:00 109.520 -137.41 104254.21 Exit Signal 7h 0m
39 Buy 2021.02.17 03:00:00 106.181 2.42 2021.02.17 20:00:00 105.792 -609.88 103644.34 Exit Signal 17h 0m
40 Buy 2021.02.24 19:00:00 105.936 2.34 2021.02.26 12:00:00 106.485 850.86 104495.20 Exit Signal 1d 17h 0m
41 Buy 2021.02.26 15:00:00 106.271 1.72 2021.02.26 22:00:00 106.624 376.95 104872.14 End Of Friday (Time) 7h 0m
42 Buy 2021.03.01 02:00:00 106.499 2.04 2021.03.02 22:00:00 106.757 334.21 105206.35 Exit Signal 1d 20h 0m
43 Buy 2021.03.03 07:00:00 106.877 3.54 2021.03.04 15:00:00 107.473 1375.15 106581.50 PT 1d 8h 0m
44 Buy 2021.03.04 16:00:00 107.500 3.28 2021.03.05 02:00:00 107.850 728.98 107310.48 MoveSL2BE 10h 0m
45 Buy 2021.03.05 03:00:00 107.900 2.72 2021.03.05 11:00:00 108.506 1033.08 108343.56 PT 8h 0m
46 Buy 2021.03.05 12:00:00 108.473 2.41 2021.03.05 22:00:00 108.338 -218.65 108124.92 End Of Friday (Time) 10h 0m
47 Buy 2021.03.08 02:00:00 108.423 2.15 2021.03.09 02:00:00 109.152 995.27 109120.19 PT 1d 0h 0m
48 Buy 2021.03.09 03:00:00 109.089 2.59 2021.03.09 13:00:00 108.730 -603.38 108516.80 Exit Signal 10h 0m
49 Buy 2021.03.12 03:00:00 108.637 2.51 2021.03.12 22:00:00 109.066 671.21 109188.02 End Of Friday (Time) 19h 0m
50 Buy 2021.03.15 02:00:00 109.103 2.66 2021.03.15 22:00:00 109.145 57.64 109245.66 Exit Signal 20h 0m
51 Buy 2021.03.16 05:00:00 109.222 3.14 2021.03.16 16:00:00 109.006 -446.38 108799.28 Exit Signal 11h 0m
52 Buy 2021.03.17 17:00:00 109.207 3.37 2021.03.18 01:00:00 108.847 -736.68 108062.59 Exit Signal 8h 0m
53 Buy 2021.03.24 20:00:00 108.829 2.76 2021.03.26 05:00:00 109.179 654.81 108717.41 MoveSL2BE 1d 9h 0m
54 Buy 2021.03.26 06:00:00 109.253 3.37 2021.03.26 15:00:00 109.798 1149.42 109866.83 PT 9h 0m
55 Buy 2021.03.26 16:00:00 109.815 2.9 2021.03.26 22:00:00 109.684 -255.74 109611.09 End Of Friday (Time) 6h 0m
56 Buy 2021.03.29 02:00:00 109.784 3.03 2021.03.29 09:00:00 109.483 -594.29 109016.80 Exit Signal 7h 0m
57 Buy 2021.03.29 19:00:00 109.750 2.91 2021.03.30 13:00:00 110.330 1071.75 110088.55 PT 18h 0m
58 Buy 2021.03.30 14:00:00 110.404 3.01 2021.03.31 06:00:00 110.964 1070.36 111158.91 PT 16h 0m
59 Buy 2021.03.31 07:00:00 110.861 2.35 2021.03.31 20:00:00 110.608 -389.29 110769.63 Exit Signal 13h 0m
60 Buy 2021.04.01 05:00:00 110.682 2.37 2021.04.01 19:00:00 110.604 -129.24 110640.39 Exit Signal 14h 0m
61 Buy 2021.04.13 07:00:00 109.734 3.15 2021.04.13 12:00:00 109.235 -1013.87 109626.52 SL 5h 0m
62 Buy 2021.04.27 02:00:00 108.184 2.92 2021.04.28 03:00:00 108.805 1151.46 110777.97 PT 1d 1h 0m
63 Buy 2021.04.28 04:00:00 108.933 2.88 2021.04.29 01:00:00 108.597 -585.68 110192.30 Exit Signal 21h 0m
64 Buy 2021.04.29 14:00:00 108.963 2.54 2021.04.30 07:00:00 108.830 -214.52 109977.78 Exit Signal 17h 0m
65 Buy 2021.04.30 19:00:00 109.351 2.24 2021.04.30 22:00:00 109.301 -82.32 109895.46 End Of Friday (Time) 3h 0m
66 Buy 2021.05.03 02:00:00 109.334 2.81 2021.05.03 18:00:00 108.932 -731.36 109164.10 Exit Signal 16h 0m
67 Buy 2021.05.04 13:00:00 109.434 3.02 2021.05.04 19:00:00 109.347 -181.94 108982.16 Exit Signal 6h 0m
68 Buy 2021.05.05 06:00:00 109.262 2.96 2021.05.06 00:00:00 109.191 -103.85 108878.30 Exit Signal 18h 0m
69 Buy 2021.05.06 07:00:00 109.393 3.17 2021.05.06 16:00:00 109.302 -199.03 108679.28 Exit Signal 9h 0m
70 Buy 2021.05.12 06:00:00 108.915 2.79 2021.05.12 19:00:00 109.584 1171.28 109850.56 PT 13h 0m
71 Buy 2021.05.12 20:00:00 109.647 2.03 2021.05.13 20:00:00 109.464 -215.60 109634.97 Exit Signal 1d 0h 0m
72 Buy 2021.05.20 02:00:00 109.230 2.4 2021.05.20 14:00:00 109.002 -359.47 109275.49 Exit Signal 12h 0m
73 Buy 2021.05.25 16:00:00 108.998 2.86 2021.05.26 01:00:00 108.759 -434.05 108841.45 Exit Signal 9h 0m
74 Buy 2021.05.26 13:00:00 108.913 3.62 2021.05.27 16:00:00 109.426 1215.43 110056.88 PT 1d 3h 0m
75 Buy 2021.05.27 17:00:00 109.490 3.02 2021.05.28 07:00:00 109.840 671.20 110728.08 MoveSL2BE 14h 0m
76 Buy 2021.05.28 08:00:00 109.872 3.15 2021.05.28 22:00:00 109.805 -149.77 110578.31 End Of Friday (Time) 14h 0m
77 Buy 2021.06.17 03:00:00 110.793 2.63 2021.06.17 17:00:00 110.195 -1011.84 109566.47 SL 14h 0m
78 Buy 2021.06.22 17:00:00 110.688 2.71 2021.06.24 13:00:00 110.850 319.43 109885.90 Exit Signal 1d 20h 0m
79 Buy 2021.06.25 06:00:00 110.890 3.73 2021.06.25 13:00:00 110.768 -307.61 109578.28 Exit Signal 7h 0m
80 Buy 2021.06.30 21:00:00 111.119 2.71 2021.07.01 13:00:00 111.469 629.40 110207.68 MoveSL2BE 16h 0m
81 Buy 2021.07.01 14:00:00 111.473 3.21 2021.07.02 16:00:00 111.260 -434.17 109773.52 Exit Signal 1d 2h 0m
82 Buy 2021.08.11 07:00:00 110.660 4.89 2021.08.11 19:00:00 110.465 -629.95 109143.55 Exit Signal 12h 0m
83 Buy 2021.09.28 06:00:00 111.198 3.1 2021.09.29 10:00:00 111.429 454.72 109598.28 Exit Signal 1d 4h 0m
84 Buy 2021.09.29 19:00:00 111.848 1.99 2021.09.30 18:00:00 111.579 -320.02 109278.26 Exit Signal 23h 0m
85 Buy 2021.10.05 17:00:00 111.418 2.54 2021.10.06 17:00:00 111.307 -179.03 109099.23 Exit Signal 1d 0h 0m
86 Buy 2021.10.07 21:00:00 111.615 2.64 2021.10.08 22:00:00 112.192 967.28 110066.51 End Of Friday (Time) 1d 1h 0m
87 Buy 2021.10.11 02:00:00 112.290 2.57 2021.10.11 11:00:00 112.940 1047.92 111114.43 PT 9h 0m
88 Buy 2021.10.11 12:00:00 112.930 2.35 2021.10.12 05:00:00 113.280 522.29 111636.72 MoveSL2BE 17h 0m
89 Buy 2021.10.12 06:00:00 113.286 2.26 2021.10.13 07:00:00 113.461 251.14 111887.86 Exit Signal 1d 1h 0m
90 Buy 2021.10.13 13:00:00 113.599 2.65 2021.10.13 20:00:00 113.450 -263.98 111623.88 Exit Signal 7h 0m
91 Buy 2021.10.14 10:00:00 113.464 2.59 2021.10.14 16:00:00 113.508 59.41 111683.30 Exit Signal 6h 0m
92 Buy 2021.10.14 17:00:00 113.582 2.3 2021.10.15 12:00:00 114.325 1085.15 112768.45 PT 19h 0m
93 Buy 2021.10.15 13:00:00 114.383 2.23 2021.10.15 22:00:00 114.258 -188.16 112580.29 End Of Friday (Time) 9h 0m
94 Buy 2021.10.18 02:00:00 114.356 2.11 2021.10.18 07:00:00 114.392 37.68 112617.98 Exit Signal 5h 0m
95 Buy 2021.10.18 10:00:00 114.347 2.05 2021.10.18 19:00:00 114.222 -172.97 112445.01 Exit Signal 9h 0m
96 Buy 2021.10.20 02:00:00 114.406 3.06 2021.10.20 17:00:00 114.256 -306.76 112138.24 Exit Signal 15h 0m
97 Buy 2021.10.26 14:00:00 114.034 2.76 2021.10.27 12:00:00 113.698 -588.87 111549.37 Exit Signal 22h 0m
98 Buy 2021.10.29 17:00:00 113.963 2.39 2021.10.29 22:00:00 113.920 -77.21 111472.16 End Of Friday (Time) 5h 0m
99 Buy 2021.11.01 02:00:00 114.165 2.31 2021.11.01 21:00:00 114.086 -127.43 111344.73 Exit Signal 19h 0m
100 Buy 2021.11.04 06:00:00 114.183 2.56 2021.11.04 17:00:00 113.809 -620.77 110723.95 Exit Signal 11h 0m
101 Buy 2021.11.10 20:00:00 113.947 2.06 2021.11.12 14:00:00 114.056 173.48 110897.44 Exit Signal 1d 18h 0m
102 Buy 2021.11.16 02:00:00 114.150 3.13 2021.11.16 17:00:00 114.500 679.99 111577.43 MoveSL2BE 15h 0m
103 Buy 2021.11.16 18:00:00 114.598 2.52 2021.11.17 18:00:00 114.529 -110.41 111467.02 Exit Signal 1d 0h 0m
104 Buy 2021.11.22 10:00:00 114.240 2.33 2021.11.23 04:00:00 115.010 1139.25 112606.27 PT 18h 0m
105 Buy 2021.11.23 05:00:00 115.103 2.11 2021.11.23 13:00:00 114.835 -369.63 112236.63 Exit Signal 8h 0m
106 Buy 2021.11.23 15:00:00 115.028 1.73 2021.11.24 11:00:00 115.066 41.74 112278.38 Exit Signal 20h 0m
107 Buy 2021.11.24 16:00:00 115.180 2.0 2021.11.26 04:00:00 114.873 -359.89 111918.49 Exit Signal 1d 12h 0m
108 Buy 2021.12.03 02:00:00 113.040 1.72 2021.12.03 22:00:00 112.616 -471.69 111446.80 End Of Friday (Time) 20h 0m
109 Buy 2021.12.06 16:00:00 113.240 2.01 2021.12.09 06:00:00 113.590 486.92 111933.72 MoveSL2BE 2d 14h 0m
110 Buy 2021.12.10 12:00:00 113.696 2.61 2021.12.10 21:00:00 113.393 -515.23 111418.49 Exit Signal 9h 0m
111 Buy 2021.12.13 15:00:00 113.627 3.15 2021.12.16 16:00:00 113.977 763.09 112181.58 MoveSL2BE 3d 1h 0m
112 Buy 2021.12.16 17:00:00 113.693 2.44 2021.12.16 20:00:00 113.637 -98.97 112082.62 Exit Signal 3h 0m
113 Buy 2021.12.21 11:00:00 113.630 2.74 2021.12.22 01:00:00 113.980 608.97 112691.58 MoveSL2BE 14h 0m
114 Buy 2021.12.22 02:00:00 114.012 3.06 2021.12.23 18:00:00 114.362 710.68 113402.27 MoveSL2BE 1d 16h 0m
115 Buy 2021.12.23 19:00:00 114.435 3.26 2021.12.24 22:00:00 114.345 -186.31 113215.95 End Of Friday (Time) 1d 3h 0m
116 Buy 2021.12.27 09:00:00 114.488 4.77 2021.12.27 18:00:00 114.838 1036.28 114252.24 MoveSL2BE 9h 0m
117 Buy 2021.12.27 19:00:00 114.869 3.82 2021.12.28 19:00:00 114.755 -276.53 113975.71 Exit Signal 1d 0h 0m
118 Buy 2021.12.29 12:00:00 115.017 4.43 2021.12.31 03:00:00 115.055 173.35 114149.05 Exit Signal 1d 15h 0m
119 Buy 2022.01.03 04:00:00 115.232 3.53 2022.01.03 16:00:00 115.147 -208.18 113940.88 Exit Signal 12h 0m
120 Buy 2022.01.03 20:00:00 115.338 3.02 2022.01.04 09:00:00 115.688 671.20 114612.07 MoveSL2BE 13h 0m
121 Buy 2022.01.04 10:00:00 115.755 2.68 2022.01.04 14:00:00 116.304 920.89 115532.95 PT 4h 0m
122 Buy 2022.01.04 15:00:00 116.323 2.31 2022.01.05 07:00:00 116.055 -393.12 115139.84 Exit Signal 16h 0m
123 Buy 2022.01.17 18:00:00 114.630 2.58 2022.01.18 17:00:00 114.521 -178.57 114961.27 Exit Signal 23h 0m
124 Buy 2022.01.25 13:00:00 114.127 2.19 2022.01.27 04:00:00 114.477 519.58 115480.84 MoveSL2BE 1d 15h 0m
125 Buy 2022.01.27 05:00:00 114.572 2.27 2022.01.27 14:00:00 115.303 1042.35 116523.20 PT 9h 0m
126 Buy 2022.01.27 15:00:00 115.343 2.07 2022.01.28 20:00:00 115.239 -136.70 116386.49 Exit Signal 1d 5h 0m
127 Buy 2022.01.31 08:00:00 115.444 2.18 2022.01.31 21:00:00 114.981 -651.83 115734.66 Exit Signal 13h 0m
128 Buy 2022.02.03 17:00:00 114.859 2.53 2022.02.04 16:00:00 115.209 562.29 116296.95 MoveSL2BE 23h 0m
129 Buy 2022.02.04 19:00:00 115.246 2.03 2022.02.04 22:00:00 115.259 6.61 116303.56 End Of Friday (Time) 3h 0m
130 Buy 2022.02.07 02:00:00 115.250 2.39 2022.02.07 15:00:00 114.967 -441.44 115862.12 Exit Signal 13h 0m
131 Buy 2022.02.08 06:00:00 115.368 2.8 2022.02.09 13:00:00 115.430 110.24 115972.35 Exit Signal 1d 7h 0m
132 Buy 2022.02.10 02:00:00 115.620 3.43 2022.02.10 15:00:00 116.189 1222.16 117194.51 PT 13h 0m
133 Buy 2022.02.10 16:00:00 116.187 2.39 2022.02.11 19:00:00 115.910 -420.39 116774.13 Exit Signal 1d 3h 0m
134 Buy 2022.02.16 02:00:00 115.659 2.56 2022.02.16 20:00:00 115.451 -350.92 116423.20 Exit Signal 18h 0m
135 Buy 2022.02.23 05:00:00 115.095 2.69 2022.02.24 07:00:00 114.510 -972.37 115450.83 SL 1d 2h 0m
136 Buy 2022.02.24 20:00:00 115.361 1.48 2022.02.25 22:00:00 115.594 218.97 115669.80 End Of Friday (Time) 1d 2h 0m
137 Buy 2022.03.02 21:00:00 115.598 2.26 2022.03.03 23:00:00 115.439 -205.58 115464.22 Exit Signal 1d 2h 0m
138 Buy 2022.03.08 10:00:00 115.469 2.59 2022.03.10 05:00:00 116.169 1190.10 116654.33 PT 1d 19h 0m
139 Buy 2022.03.10 06:00:00 116.188 2.6 2022.03.10 16:00:00 116.078 -194.61 116459.72 Exit Signal 10h 0m
140 Buy 2022.03.11 02:00:00 116.199 2.75 2022.03.11 10:00:00 116.862 1144.01 117603.73 PT 8h 0m
141 Buy 2022.03.11 11:00:00 116.978 2.11 2022.03.11 22:00:00 117.352 490.55 118094.28 End Of Friday (Time) 11h 0m
142 Buy 2022.03.14 02:00:00 117.536 2.12 2022.03.15 01:00:00 118.298 1025.80 119120.09 PT 23h 0m
143 Buy 2022.03.15 02:00:00 118.301 2.28 2022.03.15 14:00:00 118.015 -425.47 118694.62 Exit Signal 12h 0m
144 Buy 2022.03.16 07:00:00 118.250 2.27 2022.03.16 11:00:00 118.367 157.30 118851.91 Exit Signal 4h 0m
145 Buy 2022.03.16 17:00:00 118.323 2.55 2022.03.16 21:00:00 119.079 1211.40 120063.32 PT 4h 0m
146 Buy 2022.03.17 02:00:00 118.869 1.86 2022.03.17 21:00:00 118.476 -473.47 119589.85 Exit Signal 19h 0m
147 Buy 2022.03.18 13:00:00 118.948 2.35 2022.03.18 22:00:00 119.126 253.87 119843.72 End Of Friday (Time) 9h 0m
148 Buy 2022.03.21 02:00:00 119.296 2.3 2022.03.22 07:00:00 120.080 1145.03 120988.75 PT 1d 5h 0m
149 Buy 2022.03.22 08:00:00 120.395 1.97 2022.03.23 01:00:00 121.171 970.74 121959.48 PT 17h 0m
150 Buy 2022.03.23 02:00:00 121.207 1.53 2022.03.23 13:00:00 121.002 -206.82 121752.67 Exit Signal 11h 0m
151 Buy 2022.03.24 08:00:00 121.241 1.92 2022.03.24 19:00:00 122.177 1131.57 122884.24 PT 11h 0m
152 Buy 2022.03.24 20:00:00 122.397 1.52 2022.03.25 07:00:00 121.362 -998.98 121885.26 SL 11h 0m
153 Buy 2022.03.28 05:00:00 122.989 1.2 2022.03.28 11:00:00 124.227 937.36 122822.62 PT 6h 0m
154 Buy 2022.03.28 12:00:00 124.703 0.85 2022.03.29 08:00:00 123.365 -722.19 122100.43 Exit Signal 20h 0m
155 Buy 2022.04.01 09:00:00 122.414 1.13 2022.04.01 22:00:00 122.617 140.01 122240.45 End Of Friday (Time) 13h 0m
156 Buy 2022.04.04 02:00:00 122.683 1.39 2022.04.05 06:00:00 122.582 -89.15 122151.30 Exit Signal 1d 4h 0m
157 Buy 2022.04.05 14:00:00 122.911 1.76 2022.04.07 07:00:00 123.704 912.66 123063.95 Exit Signal 1d 17h 0m
158 Buy 2022.04.07 18:00:00 123.935 1.95 2022.04.08 18:00:00 124.285 433.39 123497.34 MoveSL2BE 1d 0h 0m
159 Buy 2022.04.08 19:00:00 124.330 1.89 2022.04.08 22:00:00 124.366 33.76 123531.09 End Of Friday (Time) 3h 0m
160 Buy 2022.04.11 05:00:00 124.771 1.7 2022.04.11 15:00:00 125.735 1032.14 124563.23 PT 10h 0m
161 Buy 2022.04.11 16:00:00 125.579 1.42 2022.04.12 18:00:00 125.178 -361.58 124201.65 Exit Signal 1d 2h 0m
162 Buy 2022.04.13 07:00:00 125.528 1.72 2022.04.13 21:00:00 125.598 67.85 124269.51 Exit Signal 14h 0m
163 Buy 2022.04.14 20:00:00 125.951 1.36 2022.04.15 22:00:00 126.356 349.76 124619.27 End Of Friday (Time) 1d 2h 0m
164 Buy 2022.04.18 12:00:00 126.649 1.95 2022.04.19 05:00:00 127.604 1182.53 125801.79 PT 17h 0m
165 Buy 2022.04.19 06:00:00 127.750 1.74 2022.04.19 16:00:00 128.703 1044.27 126846.06 PT 10h 0m
166 Buy 2022.04.19 17:00:00 128.696 1.23 2022.04.20 09:00:00 128.699 2.34 126848.41 Exit Signal 16h 0m
167 Buy 2022.04.25 02:00:00 128.759 1.11 2022.04.25 09:00:00 128.485 -198.68 126649.73 Exit Signal 7h 0m
168 Buy 2022.04.27 21:00:00 128.265 1.17 2022.04.28 06:00:00 129.794 1147.67 127797.40 PT 9h 0m
169 Buy 2022.04.28 07:00:00 129.719 0.99 2022.04.29 08:00:00 130.534 512.35 128309.75 Exit Signal 1d 1h 0m
170 Buy 2022.05.02 10:00:00 130.328 1.02 2022.05.02 16:00:00 130.118 -141.12 128168.63 Exit Signal 6h 0m
171 Buy 2022.05.04 02:00:00 130.129 1.99 2022.05.04 16:00:00 129.873 -333.44 127835.19 Exit Signal 14h 0m
172 Buy 2022.05.05 20:00:00 130.438 1.13 2022.05.06 20:00:00 130.428 -7.18 127828.01 Exit Signal 1d 0h 0m
173 Buy 2022.05.09 06:00:00 130.882 1.41 2022.05.09 20:00:00 130.294 -533.52 127294.49 Exit Signal 14h 0m
174 Buy 2022.05.17 10:00:00 129.285 1.36 2022.05.18 10:00:00 129.232 -45.77 127248.73 Exit Signal 1d 0h 0m
175 Buy 2022.05.24 02:00:00 127.873 1.51 2022.05.24 14:00:00 127.454 -409.31 126839.41 Exit Signal 12h 0m
176 Buy 2022.05.27 13:00:00 127.088 1.5 2022.05.27 22:00:00 127.095 -0.83 126838.59 End Of Friday (Time) 9h 0m
177 Buy 2022.05.30 14:00:00 127.398 1.75 2022.05.31 09:00:00 127.748 388.94 127227.52 MoveSL2BE 19h 0m
178 Buy 2022.05.31 10:00:00 128.064 1.54 2022.06.01 04:00:00 129.166 1077.65 128305.16 PT 18h 0m
179 Buy 2022.06.01 05:00:00 129.121 1.51 2022.06.02 15:00:00 129.675 546.30 128851.47 Exit Signal 1d 10h 0m
180 Buy 2022.06.03 13:00:00 130.106 2.07 2022.06.03 22:00:00 130.836 949.20 129800.66 End Of Friday (Time) 9h 0m
181 Buy 2022.06.06 02:00:00 130.838 1.83 2022.06.06 20:00:00 131.825 1137.79 130938.46 PT 18h 0m
182 Buy 2022.06.06 21:00:00 131.851 1.47 2022.06.07 07:00:00 132.927 1004.39 131942.86 PT 10h 0m
183 Buy 2022.06.07 08:00:00 132.965 1.34 2022.06.08 13:00:00 134.105 970.03 132912.88 PT 1d 5h 0m
184 Buy 2022.06.08 14:00:00 134.023 1.18 2022.06.09 10:00:00 133.871 -102.09 132810.78 Exit Signal 20h 0m
185 Buy 2022.06.13 02:00:00 134.688 1.12 2022.06.13 15:00:00 134.502 -137.88 132672.91 Exit Signal 13h 0m
186 Buy 2022.06.13 16:00:00 134.064 0.91 2022.06.13 17:00:00 133.647 -245.51 132427.39 Exit Signal 1h 0m
187 Buy 2022.06.14 21:00:00 134.953 0.96 2022.06.15 10:00:00 134.693 -158.50 132268.89 Exit Signal 13h 0m
188 Buy 2022.06.17 16:00:00 134.603 0.55 2022.06.17 22:00:00 134.986 131.01 132399.91 End Of Friday (Time) 6h 0m
189 Buy 2022.06.20 02:00:00 135.224 0.74 2022.06.20 13:00:00 134.808 -199.18 132200.72 Exit Signal 11h 0m
190 Buy 2022.06.21 13:00:00 135.448 1.47 2022.06.22 14:00:00 136.110 617.94 132818.67 Exit Signal 1d 1h 0m
191 Buy 2022.06.27 21:00:00 135.422 1.27 2022.06.29 16:00:00 136.924 1217.64 134036.31 PT 1d 19h 0m
192 Buy 2022.06.29 17:00:00 137.001 1.17 2022.06.30 12:00:00 136.234 -558.14 133478.17 Exit Signal 19h 0m
193 Buy 2022.07.05 02:00:00 135.729 1.79 2022.07.05 18:00:00 136.027 329.77 133807.94 Exit Signal 16h 0m
