Telvion Capital / Catalog / ID BOT - 2.36.146

PULSAR

GBPJPY · M15 · 2019.01.01 - 2026.05.08

Pulsar is the workhorse of the Telvion catalog. It trades GBPJPY on the 15-minute chart with the same disciplined logic as Quasar — but tuned for a slightly higher-return, slightly more active profile. The result: more trades captured, more winning setups per month, without sa…

Read full description →

Historical equity

+85.1% total return
SINGLE LICENSE · INVESTMENT
$549USD
One-time payment · no mandatory renewal
  • Compiled .ex5 file
  • PDF installation manual

Key metrics

01 · Performance
CAGR
9.19%
Avg yearly: 12.15%
Sharpe
1.51
Win rate
57.4%
Max DD
4.60%
$7,839.19
Total profit
$85,077
+85.1% TR
Profit factor
1.68
Expectancy
$260.97
SQN
2.21
Return / DD
10.85
Exposure
1.86%

Monthly returns

02 · Heatmap · USD
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
YTD
2019
+$5.4K
+$6.6K
−$301
·
−$1.9K
+$1.5K
·
−$3.4K
·
·
·
·
+$7937
2020
·
·
+$3.1K
−$1.4K
·
+$8.6K
+$1.1K
·
·
+$568
+$4.5K
·
+$16421
2021
·
·
·
·
·
·
+$7.4K
+$145
·
·
−$775
+$5.9K
+$12613
2022
·
+$1.7K
+$13.1K
·
+$250
+$6.7K
−$1.4K
−$437
+$4.3K
·
·
·
+$24322
2023
+$5.4K
·
·
−$263
·
·
·
+$5.3K
+$1.4K
−$732
·
−$1.2K
+$9957
2024
+$4.6K
·
·
·
·
·
·
+$2.4K
·
·
·
+$4.0K
+$11070
2025
·
−$174
+$1.6K
−$2.0K
+$3.3K
·
·
·
·
·
·
·
+$2757

Trades list

03 · Operations · 326
Total trades
326
Wins
187
Losses
139
Net P/L
+$85,076.69
Period
2019.01.22 02:00:00 → 2025.05.02 22:00:00
# Type Open Entry Size Close Exit P/L Balance Close type Duration
1 Buy 2019.01.22 02:00:00 141.394 4.18 2019.01.22 05:30:00 141.018 -1026.02 98973.98 SL 3h 30m
2 Buy 2019.01.22 05:45:00 140.958 4.02 2019.01.22 17:30:00 141.712 1897.80 100871.78 PT 11h 45m
3 Buy 2019.01.22 17:45:00 141.733 2.93 2019.01.23 10:00:00 141.859 237.95 101109.73 TrailingStop 16h 15m
4 Buy 2019.01.23 10:15:00 141.924 3.41 2019.01.23 13:30:00 142.859 2001.76 103111.48 PT 3h 15m
5 Buy 2019.01.23 13:45:00 142.891 2.76 2019.01.24 04:30:00 143.111 432.49 103543.97 TrailingStop 14h 45m
6 Buy 2019.01.24 04:45:00 143.230 3.05 2019.01.24 15:30:00 142.715 -1017.86 102526.11 SL 10h 45m
7 Buy 2019.01.24 15:45:00 142.918 2.79 2019.01.25 05:45:00 144.143 2173.62 104699.73 PT 14h 0m
8 Buy 2019.01.25 06:00:00 144.109 2.83 2019.01.25 10:15:00 143.554 -1016.32 103683.41 SL 4h 15m
9 Buy 2019.01.25 10:30:00 143.705 2.72 2019.01.25 22:00:00 144.693 1688.25 105371.66 End Of Friday (Time) 11h 30m
10 Buy 2019.02.25 02:00:00 144.738 3.44 2019.02.25 19:30:00 145.649 1966.94 107338.59 PT 17h 30m
11 Buy 2019.02.25 19:45:00 145.625 2.81 2019.02.26 15:30:00 145.955 592.21 107930.80 TrailingStop 19h 45m
12 Buy 2019.02.26 15:45:00 145.975 2.14 2019.02.27 08:30:00 146.184 286.58 108217.38 TrailingStop 16h 45m
13 Buy 2019.02.27 08:45:00 146.237 3.53 2019.02.27 13:15:00 146.998 1682.17 109899.55 PT 4h 30m
14 Buy 2019.02.27 13:30:00 147.120 2.91 2019.02.28 08:15:00 147.301 383.93 110283.48 TrailingStop 18h 45m
15 Buy 2019.02.28 08:30:00 147.308 3.94 2019.02.28 17:00:00 148.000 1704.92 111988.40 PT 8h 30m
16 Buy 2019.02.28 17:15:00 147.868 2.53 2019.03.01 13:45:00 147.902 57.66 112046.05 TrailingStop 20h 30m
17 Buy 2019.03.01 14:00:00 147.884 3.35 2019.03.01 22:00:00 147.726 -358.55 111687.51 End Of Friday (Time) 8h 0m
18 Buy 2019.05.06 02:00:00 145.914 2.66 2019.05.06 03:15:00 145.324 -1014.39 110673.12 SL 1h 15m
19 Buy 2019.05.06 03:30:00 145.301 2.58 2019.05.06 09:15:00 145.322 17.12 110690.23 Exit Signal 5h 45m
20 Buy 2019.05.06 13:00:00 145.135 2.92 2019.05.07 14:30:00 144.596 -995.91 109694.32 SL 1d 1h 30m
21 Buy 2019.05.10 07:15:00 142.883 2.99 2019.05.10 22:00:00 142.965 135.66 109829.98 End Of Friday (Time) 14h 45m
22 Buy 2019.06.04 02:00:00 136.757 3.67 2019.06.05 09:30:00 137.203 1043.78 110873.77 TrailingStop 1d 7h 30m
23 Buy 2019.06.05 09:45:00 137.279 4.81 2019.06.06 00:45:00 137.350 298.63 111172.39 TrailingStop 15h 0m
24 Buy 2019.06.06 02:00:00 137.408 3.85 2019.06.06 09:30:00 137.000 -1023.25 110149.14 SL 7h 30m
25 Buy 2019.06.06 09:45:00 137.096 4.51 2019.06.06 22:30:00 137.769 1897.15 112046.30 PT 12h 45m
26 Buy 2019.06.07 03:00:00 137.699 3.81 2019.06.07 15:30:00 137.756 112.38 112158.67 TrailingStop 12h 30m
27 Buy 2019.06.07 15:45:00 137.623 3.93 2019.06.07 22:00:00 137.794 400.41 112559.08 End Of Friday (Time) 6h 15m
28 Buy 2019.06.10 02:00:00 138.008 3.81 2019.06.10 14:00:00 137.595 -1024.72 111534.36 SL 12h 0m
29 Buy 2019.06.10 14:15:00 137.673 3.97 2019.06.11 17:45:00 137.954 713.15 112247.51 TrailingStop 1d 3h 30m
30 Buy 2019.06.11 18:00:00 138.114 3.71 2019.06.12 18:30:00 137.690 -994.43 111253.09 SL 1d 0h 30m
31 Buy 2019.06.12 18:45:00 137.728 3.6 2019.06.13 10:00:00 137.291 -937.78 110315.30 SL 15h 15m
32 Buy 2019.06.19 02:00:00 136.278 4.32 2019.06.19 09:30:00 135.914 -1027.47 109287.83 SL 7h 30m
33 Buy 2019.06.19 09:45:00 135.960 4.84 2019.06.19 15:30:00 136.568 1836.20 111124.03 PT 5h 45m
34 Buy 2019.06.19 15:45:00 136.609 4.18 2019.06.20 14:30:00 136.729 389.58 111513.61 TrailingStop 22h 45m
35 Buy 2019.06.20 14:45:00 136.694 3.19 2019.06.20 19:15:00 136.201 -1020.02 110493.59 SL 4h 30m
36 Buy 2019.06.20 19:30:00 136.355 3.0 2019.06.21 22:00:00 136.802 855.14 111348.73 End Of Friday (Time) 1d 2h 30m
37 Buy 2019.08.06 09:15:00 129.443 2.14 2019.08.07 14:45:00 128.709 -994.86 110353.86 SL 1d 5h 30m
38 Buy 2019.08.07 15:00:00 128.584 2.56 2019.08.08 14:00:00 128.814 417.41 110771.27 TrailingStop 23h 0m
39 Buy 2019.08.13 02:00:00 127.168 3.54 2019.08.13 16:45:00 127.955 1745.38 112516.65 PT 14h 45m
40 Buy 2019.08.13 17:30:00 129.210 2.03 2019.08.13 18:15:00 128.437 -1010.04 111506.61 SL 45m 0s
41 Buy 2019.08.13 18:30:00 128.387 1.89 2019.08.14 18:00:00 127.557 -993.86 110512.75 SL 23h 30m
42 Buy 2019.08.14 18:15:00 127.586 2.31 2019.08.15 13:45:00 127.858 438.25 110951.01 TrailingStop 19h 30m
43 Buy 2019.08.15 14:00:00 127.927 2.43 2019.08.16 12:15:00 129.347 2194.05 113145.05 PT 22h 15m
44 Buy 2019.08.16 12:30:00 129.268 2.98 2019.08.16 22:00:00 129.161 -222.44 112922.61 End Of Friday (Time) 9h 30m
45 Buy 2019.08.19 02:00:00 129.439 3.32 2019.08.20 09:45:00 128.965 -995.30 111927.31 SL 1d 7h 45m
46 Buy 2019.08.20 10:00:00 128.920 4.95 2019.08.20 10:30:00 128.602 -1032.72 110894.59 SL 30m 0s
47 Buy 2019.08.20 10:45:00 128.691 4.43 2019.08.20 14:00:00 128.336 -1028.31 109866.27 SL 3h 15m
48 Buy 2019.08.21 12:30:00 129.242 3.85 2019.08.22 09:15:00 128.834 -932.01 108934.27 SL 20h 45m
49 Buy 2019.08.22 13:30:00 128.971 3.52 2019.08.22 15:45:00 129.939 2140.09 111074.36 PT 2h 15m
50 Buy 2019.08.22 17:15:00 130.490 2.12 2019.08.23 18:00:00 129.749 -994.99 110079.37 SL 1d 0h 45m
51 Buy 2019.08.23 18:15:00 129.508 2.43 2019.08.23 22:00:00 129.358 -247.74 109831.63 End Of Friday (Time) 3h 45m
52 Buy 2019.08.27 02:00:00 129.695 2.91 2019.08.27 05:15:00 129.155 -1017.34 108814.30 SL 3h 15m
53 Buy 2019.08.27 05:30:00 129.173 3.06 2019.08.27 16:15:00 130.089 1759.38 110573.67 PT 10h 45m
54 Buy 2019.08.27 16:30:00 130.260 2.63 2019.08.28 10:45:00 129.663 -993.86 109579.80 SL 18h 15m
55 Buy 2019.08.28 11:00:00 129.600 3.74 2019.08.28 11:30:00 129.179 -1024.89 108554.91 SL 30m 0s
56 Buy 2019.08.28 11:45:00 128.653 2.76 2019.08.28 13:45:00 129.153 857.81 109412.73 Exit Signal 2h 0m
57 Buy 2019.08.30 02:00:00 129.774 3.66 2019.08.30 15:30:00 129.344 -1023.89 108388.84 SL 13h 30m
58 Buy 2019.08.30 15:45:00 129.343 3.2 2019.08.30 22:00:00 129.131 -452.22 107936.62 End Of Friday (Time) 6h 15m
59 Buy 2020.03.23 02:00:00 128.235 0.76 2020.03.25 11:30:00 132.425 2029.01 109965.63 PT 2d 9h 30m
60 Buy 2020.03.25 11:45:00 132.507 1.37 2020.03.25 16:30:00 131.365 -1002.66 108962.96 SL 4h 45m
61 Buy 2020.03.25 16:45:00 131.446 1.19 2020.03.25 18:15:00 130.124 -1006.94 107956.02 SL 1h 30m
62 Buy 2020.03.25 18:30:00 130.206 1.09 2020.03.26 02:15:00 130.990 561.18 108517.20 TrailingStop 7h 45m
63 Buy 2020.03.26 02:30:00 131.069 1.06 2020.03.27 05:00:00 132.288 821.78 109338.98 TrailingStop 1d 2h 30m
64 Buy 2020.03.27 05:15:00 132.255 1.17 2020.03.27 22:00:00 134.486 1649.68 110988.66 End Of Friday (Time) 16h 45m
65 Buy 2020.03.30 02:00:00 133.516 1.14 2020.04.01 20:45:00 132.772 -528.21 110460.45 Exit Signal 2d 18h 45m
66 Buy 2020.04.02 15:15:00 133.427 1.99 2020.04.02 16:00:00 132.638 -1010.35 109450.10 SL 45m 0s
67 Buy 2020.04.02 16:15:00 132.670 1.84 2020.04.03 10:15:00 133.345 790.88 110240.98 TrailingStop 18h 0m
68 Buy 2020.04.03 10:30:00 133.469 2.33 2020.04.03 17:30:00 132.794 -1014.31 109226.67 SL 7h 0m
69 Buy 2020.04.03 17:45:00 132.751 1.84 2020.04.03 21:30:00 133.057 345.20 109571.88 Exit Signal 3h 45m
70 Buy 2020.06.01 02:00:00 133.020 2.15 2020.06.02 03:00:00 134.538 2075.03 111646.91 PT 1d 1h 0m
71 Buy 2020.06.02 03:15:00 134.618 2.97 2020.06.02 15:00:00 135.614 1858.51 113505.41 PT 11h 45m
72 Buy 2020.06.02 15:15:00 135.660 2.27 2020.06.03 04:30:00 136.484 1190.48 114695.89 TrailingStop 13h 15m
73 Buy 2020.06.03 04:45:00 136.564 2.43 2020.06.04 03:15:00 136.661 190.99 114886.88 TrailingStop 22h 30m
74 Buy 2020.06.04 03:30:00 136.704 2.78 2020.06.04 15:30:00 136.139 -1016.02 113870.85 SL 12h 0m
75 Buy 2020.06.04 15:45:00 135.995 2.22 2020.06.04 18:00:00 137.615 2268.84 116139.70 PT 2h 15m
76 Buy 2020.06.04 20:00:00 137.330 1.89 2020.06.05 11:45:00 138.013 821.97 116961.66 TrailingStop 15h 45m
77 Buy 2020.06.05 12:00:00 138.065 2.08 2020.06.05 17:45:00 139.702 2148.21 119109.88 PT 5h 45m
78 Buy 2020.06.05 18:00:00 139.677 1.75 2020.06.05 22:00:00 138.850 -930.73 118179.15 End Of Friday (Time) 4h 0m
79 Buy 2020.07.06 04:15:00 134.404 4.12 2020.07.06 21:30:00 134.022 -1026.99 117152.16 SL 17h 15m
80 Buy 2020.07.06 21:45:00 134.055 3.62 2020.07.07 14:45:00 134.906 1960.54 119112.70 PT 17h 0m
81 Buy 2020.07.07 15:00:00 134.894 3.53 2020.07.09 12:45:00 135.847 2224.09 121336.79 PT 1d 21h 45m
82 Buy 2020.07.09 13:00:00 135.798 3.85 2020.07.09 17:15:00 135.390 -1023.25 120313.54 SL 4h 15m
83 Buy 2020.07.09 17:30:00 135.490 3.45 2020.07.10 03:30:00 135.034 -994.84 119318.70 SL 10h 0m
84 Buy 2020.10.05 02:00:00 136.450 2.33 2020.10.06 11:00:00 137.014 837.26 120155.95 TrailingStop 1d 9h 0m
85 Buy 2020.10.06 11:15:00 136.920 3.65 2020.10.06 13:45:00 136.489 -1023.41 119132.55 SL 2h 30m
86 Buy 2020.10.06 14:00:00 136.645 2.92 2020.10.06 21:45:00 136.106 -1018.98 118113.57 SL 7h 45m
87 Buy 2020.10.08 02:00:00 136.915 3.3 2020.10.08 12:45:00 136.917 -17.92 118095.66 TrailingStop 10h 45m
88 Buy 2020.10.08 13:00:00 136.983 3.41 2020.10.09 11:15:00 137.050 149.17 118244.83 TrailingStop 22h 15m
89 Buy 2020.10.09 11:30:00 137.049 4.0 2020.10.09 22:00:00 137.706 1641.98 119886.80 End Of Friday (Time) 10h 30m
90 Buy 2020.11.09 06:15:00 136.314 3.64 2020.11.09 13:45:00 137.078 1741.52 121628.33 PT 7h 30m
91 Buy 2020.11.09 14:00:00 137.241 2.54 2020.11.09 16:45:00 138.693 2324.91 123953.24 PT 2h 45m
92 Buy 2020.11.09 17:00:00 138.629 2.06 2020.11.11 11:30:00 139.700 1419.72 125372.96 TrailingStop 1d 18h 30m
93 Buy 2020.11.11 11:45:00 139.786 2.75 2020.11.11 22:00:00 139.215 -1015.53 124357.43 SL 10h 15m
94 Buy 2021.07.21 02:00:00 149.752 2.85 2021.07.21 16:30:00 150.678 1656.73 126014.16 PT 14h 30m
95 Buy 2021.07.21 16:45:00 150.708 2.51 2021.07.22 04:00:00 150.924 386.94 126401.10 TrailingStop 11h 15m
96 Buy 2021.07.22 04:15:00 150.847 3.87 2021.07.22 10:15:00 151.548 1696.74 128097.84 PT 6h 0m
97 Buy 2021.07.22 10:30:00 151.571 3.78 2021.07.23 22:00:00 152.049 1151.88 129249.73 End Of Friday (Time) 1d 11h 30m
98 Buy 2021.07.26 02:00:00 152.123 4.17 2021.07.26 04:00:00 151.746 -1026.22 128223.51 SL 2h 0m
99 Buy 2021.07.26 04:15:00 151.740 4.12 2021.07.26 16:30:00 152.485 1921.46 130144.98 PT 12h 15m
100 Buy 2021.07.26 16:45:00 152.396 2.95 2021.07.27 10:15:00 151.863 -994.90 129150.07 SL 17h 30m
101 Buy 2021.07.27 10:30:00 151.789 4.17 2021.07.28 04:15:00 152.583 2107.48 131257.55 PT 17h 45m
102 Buy 2021.07.28 06:45:00 152.330 3.79 2021.07.29 04:00:00 152.515 509.66 131767.20 TrailingStop 21h 15m
103 Buy 2021.07.29 04:15:00 152.581 4.04 2021.07.29 11:15:00 153.289 1789.24 133556.44 PT 7h 0m
104 Buy 2021.07.29 11:30:00 153.268 3.75 2021.07.29 22:00:00 152.849 -1022.87 132533.58 SL 10h 30m
105 Buy 2021.07.30 03:15:00 152.776 4.55 2021.07.30 17:15:00 152.831 128.42 132662.00 TrailingStop 14h 0m
106 Buy 2021.07.30 17:30:00 152.856 3.51 2021.07.30 22:00:00 152.456 -915.06 131746.94 End Of Friday (Time) 4h 30m
107 Buy 2021.08.02 11:45:00 152.605 3.95 2021.08.02 13:45:00 152.207 -1024.75 130722.20 SL 2h 0m
108 Buy 2021.08.02 14:00:00 152.244 3.85 2021.08.02 17:45:00 151.836 -1023.25 129698.94 SL 3h 45m
109 Buy 2021.08.04 02:00:00 151.722 4.61 2021.08.04 15:00:00 151.817 247.21 129946.15 TrailingStop 13h 0m
110 Buy 2021.08.04 15:15:00 151.930 3.96 2021.08.04 15:15:00 151.533 -1024.83 128921.32 SL 0s
111 Buy 2021.08.04 15:30:00 151.663 3.62 2021.08.04 17:15:00 152.359 1575.64 130496.96 Exit Signal 1h 45m
112 Buy 2021.08.04 18:45:00 152.295 2.88 2021.08.06 10:00:00 152.720 848.95 131345.92 TrailingStop 1d 15h 15m
113 Buy 2021.08.06 10:15:00 152.746 5.26 2021.08.06 22:00:00 152.920 545.94 131891.84 End Of Friday (Time) 11h 45m
114 Buy 2021.11.23 02:00:00 153.804 3.59 2021.11.23 09:15:00 153.852 85.37 131977.22 TrailingStop 7h 15m
115 Buy 2021.11.23 09:30:00 153.696 3.68 2021.11.24 06:45:00 153.689 -11.94 131965.28 TrailingStop 21h 15m
116 Buy 2021.11.24 07:00:00 153.762 3.68 2021.11.25 11:00:00 153.814 184.07 132149.36 TrailingStop 1d 4h 0m
117 Buy 2021.11.25 11:15:00 153.798 4.83 2021.11.25 14:45:00 153.472 -1032.22 131117.14 SL 3h 30m
118 Buy 2021.12.21 10:00:00 150.289 3.94 2021.12.21 18:00:00 151.048 1872.54 132989.67 PT 8h 0m
119 Buy 2021.12.21 18:15:00 151.188 3.11 2021.12.22 16:30:00 152.278 2156.32 135146.00 PT 22h 15m
120 Buy 2021.12.22 16:45:00 152.247 3.49 2021.12.23 11:45:00 153.211 2195.70 137341.69 PT 19h 0m
121 Buy 2021.12.23 12:00:00 153.223 4.06 2021.12.24 22:00:00 153.077 -371.53 136970.17 End Of Friday (Time) 1d 10h 0m
122 Buy 2022.02.08 08:45:00 156.226 4.6 2022.02.09 09:30:00 156.308 245.04 137215.20 TrailingStop 1d 0h 45m
123 Buy 2022.02.09 09:45:00 156.338 4.65 2022.02.09 17:00:00 156.422 216.88 137432.08 TrailingStop 7h 15m
124 Buy 2022.02.09 17:15:00 156.434 3.52 2022.02.10 16:15:00 157.410 2241.40 139673.48 PT 23h 0m
125 Buy 2022.02.10 16:30:00 157.303 3.49 2022.02.10 21:00:00 157.502 417.63 140091.11 TrailingStop 4h 30m
126 Buy 2022.02.10 21:15:00 157.470 2.97 2022.02.11 08:30:00 156.940 -995.99 139095.13 SL 11h 15m
127 Buy 2022.02.11 08:45:00 156.968 4.0 2022.02.11 19:00:00 157.685 1794.38 140889.50 PT 10h 15m
128 Buy 2022.02.11 19:15:00 157.712 3.14 2022.02.11 20:30:00 157.212 -1017.99 139871.52 SL 1h 15m
129 Buy 2022.02.11 20:45:00 156.867 2.69 2022.02.11 21:00:00 156.282 -1017.29 138854.22 SL 15m 0s
130 Buy 2022.02.11 21:15:00 156.234 2.24 2022.02.11 22:00:00 156.149 -135.91 138718.31 End Of Friday (Time) 45m 0s
131 Buy 2022.03.14 02:00:00 153.245 3.02 2022.03.14 22:30:00 153.592 645.21 139363.52 TrailingStop 20h 30m
132 Buy 2022.03.15 02:00:00 153.867 3.45 2022.03.15 10:00:00 153.990 246.35 139609.86 TrailingStop 8h 0m
133 Buy 2022.03.15 10:15:00 153.648 2.96 2022.03.16 14:30:00 154.792 2153.81 141763.67 PT 1d 4h 15m
134 Buy 2022.03.16 14:45:00 154.917 3.23 2022.03.16 22:30:00 155.942 2080.69 143844.36 PT 7h 45m
135 Buy 2022.03.17 02:00:00 156.073 2.46 2022.03.17 13:00:00 156.069 -22.73 143821.63 TrailingStop 11h 0m
136 Buy 2022.03.17 13:15:00 156.141 2.59 2022.03.17 15:00:00 155.533 -1017.30 142804.33 SL 1h 45m
137 Buy 2022.03.17 15:15:00 155.667 2.14 2022.03.18 11:30:00 156.099 589.61 143393.94 TrailingStop 20h 15m
138 Buy 2022.03.18 11:45:00 156.183 3.4 2022.03.18 19:45:00 157.087 1928.96 145322.91 PT 8h 0m
139 Buy 2022.03.18 20:00:00 157.149 2.91 2022.03.18 22:00:00 157.090 -128.52 145194.38 End Of Friday (Time) 2h 0m
140 Buy 2022.03.21 02:00:00 157.102 3.15 2022.03.21 13:15:00 156.603 -1019.23 144175.16 SL 11h 15m
141 Buy 2022.03.21 13:30:00 156.705 3.58 2022.03.22 03:15:00 157.607 2054.81 146229.97 PT 13h 45m
142 Buy 2022.03.22 03:30:00 157.601 3.85 2022.03.22 11:00:00 158.367 1846.88 148076.84 PT 7h 30m
143 Buy 2022.03.22 11:15:00 158.435 3.28 2022.03.22 13:15:00 159.449 2089.98 150166.83 PT 2h 0m
144 Buy 2022.03.22 13:30:00 159.548 2.7 2022.03.23 01:45:00 160.874 2276.67 152443.50 PT 12h 15m
145 Buy 2022.03.23 02:00:00 160.838 2.66 2022.03.23 11:15:00 160.246 -1017.77 151425.73 SL 9h 15m
146 Buy 2022.03.23 11:30:00 160.171 2.38 2022.03.23 14:45:00 159.510 -1014.92 150410.81 SL 3h 15m
147 Buy 2022.03.23 15:00:00 159.559 2.19 2022.03.24 03:45:00 159.661 179.08 150589.89 TrailingStop 12h 45m
148 Buy 2022.03.24 12:00:00 160.079 2.48 2022.03.25 02:45:00 161.461 2179.35 152769.23 PT 14h 45m
149 Buy 2022.03.25 03:00:00 161.444 3.02 2022.03.25 03:00:00 160.924 -1017.44 151751.80 SL 0s
150 Buy 2022.03.25 03:15:00 160.960 2.75 2022.03.25 07:15:00 160.389 -1015.53 150736.27 SL 4h 0m
151 Buy 2022.03.25 07:30:00 160.337 2.24 2022.03.25 11:00:00 160.417 98.78 150835.05 TrailingStop 3h 30m
152 Buy 2022.03.25 11:15:00 160.244 2.13 2022.03.25 22:00:00 161.007 1017.72 151852.78 End Of Friday (Time) 10h 45m
153 Buy 2022.05.23 02:00:00 160.066 1.73 2022.05.24 03:15:00 160.390 358.01 152210.78 TrailingStop 1d 1h 15m
154 Buy 2022.05.24 03:30:00 160.351 2.29 2022.05.24 11:30:00 159.666 -1011.44 151199.34 SL 8h 0m
155 Buy 2022.05.24 11:45:00 159.073 1.72 2022.05.24 17:15:00 158.162 -1006.52 150192.83 SL 5h 30m
156 Buy 2022.05.26 02:00:00 160.180 2.21 2022.05.26 10:00:00 159.469 -1012.59 149180.23 SL 8h 0m
157 Buy 2022.05.26 10:15:00 159.588 2.11 2022.05.27 14:15:00 159.892 409.85 149590.08 TrailingStop 1d 4h 0m
158 Buy 2022.05.27 14:30:00 159.999 2.18 2022.05.27 22:00:00 160.464 629.09 150219.17 End Of Friday (Time) 7h 30m
159 Buy 2022.05.30 02:00:00 160.666 2.69 2022.05.31 03:00:00 161.731 1822.41 152041.59 PT 1d 1h 0m
160 Buy 2022.05.31 03:15:00 161.966 3.43 2022.05.31 03:45:00 161.507 -1022.71 151018.88 SL 30m 0s
161 Buy 2022.05.31 04:00:00 161.684 3.13 2022.05.31 09:00:00 161.182 -1018.72 150000.16 SL 5h 0m
162 Buy 2022.05.31 09:15:00 161.156 2.82 2022.05.31 20:45:00 162.341 2103.09 152103.25 PT 11h 30m
163 Buy 2022.05.31 21:00:00 162.287 2.15 2022.06.01 16:15:00 162.549 360.28 152463.52 TrailingStop 19h 15m
164 Buy 2022.06.01 16:30:00 162.470 2.25 2022.06.03 04:15:00 163.068 910.42 153373.94 TrailingStop 1d 11h 45m
165 Buy 2022.06.03 04:30:00 163.166 3.11 2022.06.03 22:00:00 163.545 727.63 154101.56 End Of Friday (Time) 17h 30m
166 Buy 2022.06.06 02:00:00 163.522 3.27 2022.06.06 04:15:00 163.041 -1020.68 153080.89 SL 2h 15m
167 Buy 2022.06.06 04:30:00 163.077 3.01 2022.06.06 11:00:00 164.139 2009.69 155090.58 PT 6h 30m
168 Buy 2022.06.06 11:15:00 164.457 2.38 2022.06.07 04:15:00 165.970 2289.45 157380.03 PT 17h 0m
169 Buy 2022.06.07 04:30:00 165.891 2.62 2022.06.07 09:00:00 165.291 -1015.77 156364.25 SL 4h 30m
170 Buy 2022.06.07 09:15:00 165.423 2.28 2022.06.07 19:00:00 166.936 2175.25 158539.50 PT 9h 45m
171 Buy 2022.06.07 19:15:00 166.980 1.97 2022.06.08 17:15:00 167.775 996.87 159536.38 TrailingStop 22h 0m
172 Buy 2022.06.08 17:30:00 168.048 1.92 2022.06.09 06:45:00 168.019 -2.72 159533.66 TrailingStop 13h 15m
173 Buy 2022.06.09 07:00:00 167.998 2.33 2022.06.09 10:15:00 167.324 -1012.83 158520.83 SL 3h 15m
174 Buy 2022.06.09 10:30:00 167.208 2.12 2022.06.10 03:15:00 167.413 278.52 158799.34 TrailingStop 16h 45m
175 Buy 2022.07.25 16:30:00 165.043 1.89 2022.07.25 20:15:00 164.791 -315.10 158484.23 Exit Signal 3h 45m
176 Buy 2022.07.26 02:00:00 164.542 2.62 2022.07.26 13:15:00 163.941 -1017.44 157466.80 SL 11h 15m
177 Buy 2022.07.26 13:30:00 163.898 2.35 2022.07.27 13:15:00 164.753 1278.69 158745.50 TrailingStop 23h 45m
178 Buy 2022.07.27 13:30:00 164.903 2.46 2022.07.27 22:00:00 166.219 2039.24 160784.73 PT 8h 30m
179 Buy 2022.07.28 02:00:00 165.879 2.19 2022.07.28 04:00:00 165.163 -1010.38 159774.36 SL 2h 0m
180 Buy 2022.07.28 04:15:00 165.048 2.1 2022.07.28 12:45:00 164.301 -1010.19 158764.16 SL 8h 30m
181 Buy 2022.07.28 13:00:00 164.276 2.03 2022.07.28 15:45:00 163.504 -1008.75 157755.42 SL 2h 45m
182 Buy 2022.07.28 16:00:00 163.545 1.83 2022.07.28 17:00:00 163.275 -326.01 157429.41 Exit Signal 1h 0m
183 Buy 2022.08.29 05:45:00 161.686 2.5 2022.08.30 05:00:00 162.050 580.85 158010.25 TrailingStop 23h 15m
184 Buy 2022.08.30 05:15:00 162.070 2.88 2022.08.30 17:30:00 161.524 -1017.82 156992.44 SL 12h 15m
185 Buy 2022.08.30 17:45:00 161.622 2.1 2022.09.02 16:30:00 161.911 454.26 157446.69 TrailingStop 2d 22h 45m
186 Buy 2022.09.02 16:45:00 161.943 2.37 2022.09.02 20:15:00 161.280 -1013.66 156433.03 SL 3h 30m
187 Buy 2022.09.02 20:30:00 161.286 1.99 2022.09.02 22:00:00 161.318 27.10 156460.14 End Of Friday (Time) 1h 30m
188 Buy 2022.09.05 15:15:00 161.523 2.4 2022.09.06 05:30:00 162.836 2003.89 158464.03 PT 14h 15m
189 Buy 2022.09.06 05:45:00 162.851 2.83 2022.09.06 10:00:00 163.991 2029.68 160493.70 PT 4h 15m
190 Buy 2022.09.06 10:15:00 164.045 2.3 2022.09.07 03:45:00 164.354 454.05 160947.75 TrailingStop 17h 30m
191 Buy 2022.09.07 04:00:00 164.303 2.1 2022.09.07 11:00:00 165.828 2019.52 162967.28 PT 7h 0m
192 Buy 2022.09.07 11:15:00 165.785 1.87 2022.09.08 11:15:00 164.946 -964.48 162002.80 SL 1d 0h 0m
193 Buy 2022.09.08 11:30:00 165.366 2.01 2022.09.09 07:00:00 165.643 355.96 162358.75 TrailingStop 19h 30m
194 Buy 2022.09.09 07:15:00 165.265 2.08 2022.09.09 13:30:00 164.508 -1013.78 161344.97 SL 6h 15m
195 Buy 2022.09.12 04:30:00 165.451 2.26 2022.09.12 09:30:00 166.813 1939.46 163284.44 PT 5h 0m
196 Buy 2022.09.12 09:45:00 166.780 2.19 2022.09.13 15:15:00 166.062 -995.86 162288.58 SL 1d 5h 30m
197 Buy 2022.09.13 15:30:00 166.360 2.26 2022.09.14 07:30:00 165.664 -996.12 161292.47 SL 16h 0m
198 Buy 2023.01.17 02:00:00 156.699 2.64 2023.01.17 13:30:00 157.762 1764.33 163056.78 PT 11h 30m
199 Buy 2023.01.17 13:45:00 157.800 1.97 2023.01.18 04:30:00 159.534 2171.51 165228.30 PT 14h 45m
