Telvion Capital / Catalog / ID BOT - 2.24.156

QUASAR

GBPJPY · M15 · 2019.01.01 - 2026.05.08

Quasar is the reliable operator of the Telvion catalog. It trades GBPJPY on the 15-minute chart with a system built around one principle: cut losers small, let winners run. Every entry is filtered by two independent trend indicators before Quasar commits capital — and once it'…

Read full description →

Historical equity

+74.9% total return
SINGLE LICENSE · INVESTMENT
$399USD
One-time payment · no mandatory renewal
  • Compiled .ex5 file
  • PDF installation manual

Key metrics

01 · Performance
CAGR
8.32%
Avg yearly: 10.71%
Sharpe
1.38
Win rate
49.7%
Max DD
4.58%
$7,980.64
Total profit
$74,947
+74.9% TR
Profit factor
1.55
Expectancy
$228.50
SQN
1.97
Return / DD
9.39
Exposure
2.12%

Monthly returns

02 · Heatmap · USD
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
YTD
2019
+$5.8K
+$5.6K
−$515
·
−$2.1K
+$3.0K
·
−$1.9K
·
·
·
·
+$9872
2020
·
·
+$3.8K
−$692
·
+$7.1K
+$1.2K
·
·
+$381
+$3.9K
·
+$15668
2021
·
·
·
·
·
·
+$5.2K
+$1.5K
·
·
−$786
+$6.1K
+$12103
2022
·
+$1.3K
+$12.9K
·
+$642
+$7.3K
−$1.8K
−$389
+$3.8K
·
·
·
+$23694
2023
+$4.2K
·
·
−$784
·
·
·
+$5.1K
+$1.1K
−$1.8K
·
−$1.7K
+$6041
2024
+$3.9K
·
·
·
·
·
·
+$1.3K
·
·
·
+$2.0K
+$7271
2025
·
−$495
+$200
−$2.0K
+$2.6K
·
·
·
·
·
·
·
+$298

Trades list

03 · Operations · 328
Total trades
328
Wins
163
Losses
165
Net P/L
+$74,946.81
Period
2019.01.22 02:00:00 → 2025.05.02 22:00:00
# Type Open Entry Size Close Exit P/L Balance Close type Duration
1 Buy 2019.01.22 02:00:00 141.394 4.18 2019.01.22 05:30:00 141.018 -1026.02 98973.98 SL 3h 30m
2 Buy 2019.01.22 05:45:00 140.958 4.02 2019.01.22 17:15:00 141.585 1573.61 100547.59 PT 11h 30m
3 Buy 2019.01.22 18:00:00 141.801 2.82 2019.01.23 13:15:00 142.732 1670.53 102218.11 PT 19h 15m
4 Buy 2019.01.23 13:30:00 142.794 2.77 2019.01.24 10:00:00 143.019 442.85 102660.97 TrailingStop 20h 30m
5 Buy 2019.01.24 10:15:00 143.095 3.57 2019.01.25 01:45:00 143.800 1602.48 104263.45 PT 15h 30m
6 Buy 2019.01.25 03:00:00 143.817 2.62 2019.01.25 21:00:00 144.807 1629.51 105892.96 PT 18h 0m
7 Buy 2019.01.25 21:15:00 144.770 2.29 2019.01.25 22:00:00 144.693 -127.31 105765.65 End Of Friday (Time) 45m 0s
8 Buy 2019.02.25 02:00:00 144.738 3.44 2019.02.25 19:30:00 145.481 1599.96 107365.61 PT 17h 30m
9 Buy 2019.02.25 19:45:00 145.625 2.81 2019.02.26 12:45:00 146.560 1671.74 109037.34 PT 17h 0m
10 Buy 2019.02.26 13:00:00 146.534 2.78 2019.02.26 15:30:00 145.968 -1017.79 108019.56 SL 2h 30m
11 Buy 2019.02.26 15:45:00 145.975 2.14 2019.02.27 13:30:00 147.226 1702.55 109722.11 PT 21h 45m
12 Buy 2019.02.27 13:45:00 147.307 2.83 2019.02.28 18:15:00 148.217 1683.43 111405.54 PT 1d 4h 30m
13 Buy 2019.02.28 18:30:00 148.085 2.27 2019.03.01 22:00:00 147.726 -514.76 110890.78 End Of Friday (Time) 1d 3h 30m
14 Buy 2019.05.06 02:00:00 145.914 2.66 2019.05.06 03:15:00 145.324 -1014.39 109876.39 SL 1h 15m
15 Buy 2019.05.06 03:30:00 145.301 2.58 2019.05.07 12:30:00 144.691 -996.27 108880.13 SL 1d 9h 0m
16 Buy 2019.05.10 06:00:00 142.980 3.21 2019.05.10 22:00:00 142.965 -52.08 108828.04 End Of Friday (Time) 16h 0m
17 Buy 2019.06.04 02:00:00 136.757 3.67 2019.06.04 17:45:00 137.440 1567.11 110395.15 PT 15h 45m
18 Buy 2019.06.04 18:00:00 137.331 3.34 2019.06.06 09:00:00 137.150 -300.72 110094.43 TrailingStop 1d 15h 0m
19 Buy 2019.06.06 09:15:00 137.045 4.57 2019.06.06 14:15:00 137.596 1568.36 111662.79 PT 5h 0m
20 Buy 2019.06.06 16:15:00 137.559 3.19 2019.06.07 15:30:00 137.618 123.34 111786.13 TrailingStop 23h 15m
21 Buy 2019.06.07 15:45:00 137.623 3.93 2019.06.07 22:00:00 137.794 400.41 112186.54 End Of Friday (Time) 6h 15m
22 Buy 2019.06.10 02:00:00 138.008 3.81 2019.06.10 14:00:00 137.595 -1024.72 111161.82 SL 12h 0m
23 Buy 2019.06.10 14:15:00 137.673 3.97 2019.06.11 13:15:00 138.323 1643.38 112805.20 PT 23h 0m
24 Buy 2019.06.11 14:15:00 138.103 4.11 2019.06.12 18:30:00 137.720 -994.64 111810.56 SL 1d 4h 15m
25 Buy 2019.06.12 18:45:00 137.728 3.6 2019.06.13 10:00:00 137.291 -937.78 110872.78 SL 15h 15m
26 Buy 2019.06.19 02:00:00 136.278 4.32 2019.06.19 09:30:00 135.914 -1027.47 109845.31 SL 7h 30m
27 Buy 2019.06.19 09:45:00 135.960 4.84 2019.06.19 13:45:00 136.478 1559.59 111404.91 PT 4h 0m
28 Buy 2019.06.19 14:00:00 136.463 4.01 2019.06.20 03:45:00 136.433 -8.22 111396.68 TrailingStop 13h 45m
29 Buy 2019.06.20 04:00:00 136.454 3.74 2019.06.20 12:45:00 137.142 1608.87 113005.55 PT 8h 45m
30 Buy 2019.06.20 13:00:00 137.160 3.65 2019.06.20 14:30:00 136.729 -1023.41 111982.15 SL 1h 30m
31 Buy 2019.06.20 14:45:00 136.694 3.19 2019.06.20 19:15:00 136.201 -1020.02 110962.13 SL 4h 30m
32 Buy 2019.06.20 19:30:00 136.355 3.0 2019.06.21 22:00:00 136.802 855.14 111817.27 End Of Friday (Time) 1d 2h 30m
33 Buy 2019.08.06 08:00:00 129.746 2.14 2019.08.07 05:15:00 129.011 -996.22 110821.05 SL 21h 15m
34 Buy 2019.08.07 05:30:00 129.005 2.67 2019.08.07 15:00:00 128.417 -1014.81 109806.23 SL 9h 30m
35 Buy 2019.08.07 15:15:00 128.308 2.46 2019.08.08 14:15:00 128.705 661.97 110468.20 TrailingStop 23h 0m
36 Buy 2019.08.13 02:00:00 127.168 3.54 2019.08.13 16:45:00 127.869 1552.06 112020.27 PT 14h 45m
37 Buy 2019.08.13 17:30:00 129.210 2.03 2019.08.13 18:15:00 128.437 -1010.04 111010.23 SL 45m 0s
38 Buy 2019.08.13 18:30:00 128.387 1.89 2019.08.14 18:00:00 127.557 -993.86 110016.37 SL 23h 30m
39 Buy 2019.08.14 18:15:00 127.586 2.31 2019.08.15 09:30:00 128.717 1698.28 111714.65 PT 15h 15m
40 Buy 2019.08.15 12:15:00 128.026 2.55 2019.08.16 11:45:00 129.048 1657.93 113372.58 PT 23h 30m
41 Buy 2019.08.16 12:00:00 129.136 3.15 2019.08.16 22:00:00 129.161 28.90 113401.48 End Of Friday (Time) 10h 0m
42 Buy 2019.08.19 02:00:00 129.439 3.32 2019.08.20 09:45:00 128.965 -995.30 112406.18 SL 1d 7h 45m
43 Buy 2019.08.20 10:00:00 128.920 4.95 2019.08.20 10:30:00 128.602 -1032.72 111373.46 SL 30m 0s
44 Buy 2019.08.21 02:00:00 129.307 3.28 2019.08.22 09:15:00 128.827 -943.98 110429.48 SL 1d 7h 15m
45 Buy 2019.08.22 12:45:00 129.044 3.53 2019.08.22 15:45:00 129.784 1635.10 112064.57 PT 3h 0m
46 Buy 2019.08.22 16:30:00 130.439 2.25 2019.08.23 18:00:00 129.742 -993.14 111071.44 SL 1d 1h 30m
47 Buy 2019.08.23 18:15:00 129.508 2.43 2019.08.23 22:00:00 129.358 -247.74 110823.70 End Of Friday (Time) 3h 45m
48 Buy 2019.08.27 02:00:00 129.695 2.91 2019.08.27 05:15:00 129.155 -1017.34 109806.36 SL 3h 15m
49 Buy 2019.08.27 05:30:00 129.173 3.06 2019.08.27 15:15:00 129.979 1545.64 111351.99 PT 9h 45m
50 Buy 2019.08.27 15:30:00 130.005 2.8 2019.08.28 11:00:00 129.443 -995.88 110356.12 SL 19h 30m
51 Buy 2019.08.28 11:15:00 129.489 3.43 2019.08.28 11:30:00 129.030 -1022.71 109333.41 SL 15m 0s
52 Buy 2019.08.28 11:45:00 128.653 2.76 2019.08.28 18:30:00 129.614 1665.76 110999.17 PT 6h 45m
53 Buy 2019.08.29 16:00:00 129.708 2.84 2019.08.30 21:00:00 129.155 -993.87 110005.30 SL 1d 5h 0m
54 Buy 2019.08.30 21:15:00 129.191 2.98 2019.08.30 22:00:00 129.131 -133.50 109871.80 End Of Friday (Time) 45m 0s
55 Buy 2020.03.23 02:00:00 128.235 0.76 2020.03.25 08:00:00 131.622 1641.48 111513.27 PT 2d 6h 0m
56 Buy 2020.03.25 08:15:00 131.620 1.42 2020.03.25 12:45:00 133.378 1575.67 113088.95 PT 4h 30m
57 Buy 2020.03.25 13:00:00 133.400 1.3 2020.03.25 14:00:00 132.195 -1003.44 112085.52 SL 1h 0m
58 Buy 2020.03.25 14:15:00 131.984 1.21 2020.03.25 17:15:00 130.692 -1000.82 111084.70 SL 3h 0m
59 Buy 2020.03.25 17:30:00 130.793 1.14 2020.03.26 19:00:00 133.070 1667.70 112752.40 PT 1d 1h 30m
60 Buy 2020.03.26 19:15:00 133.003 0.97 2020.03.27 22:00:00 134.486 914.62 113667.02 End Of Friday (Time) 1d 2h 45m
61 Buy 2020.03.30 02:00:00 133.516 1.14 2020.04.01 08:30:00 133.132 -267.60 113399.41 TrailingStop 2d 6h 30m
62 Buy 2020.04.01 08:45:00 133.074 1.8 2020.04.02 16:00:00 132.838 -239.15 113160.27 TrailingStop 1d 7h 15m
63 Buy 2020.04.02 16:15:00 132.670 1.84 2020.04.03 02:00:00 134.072 1640.30 114800.57 PT 9h 45m
64 Buy 2020.04.03 02:15:00 134.047 2.01 2020.04.03 11:30:00 133.265 -1011.57 113789.00 SL 9h 15m
65 Buy 2020.04.03 11:45:00 133.278 2.24 2020.04.03 18:45:00 132.576 -1013.53 112775.46 SL 7h 0m
66 Buy 2020.04.03 19:00:00 132.673 1.8 2020.04.03 22:00:00 132.858 199.40 112974.86 End Of Friday (Time) 3h 0m
67 Buy 2020.06.01 02:00:00 133.020 2.15 2020.06.01 17:15:00 134.228 1634.82 114609.68 PT 15h 15m
68 Buy 2020.06.01 17:30:00 134.174 2.29 2020.06.02 12:00:00 135.294 1631.40 116241.07 PT 18h 30m
69 Buy 2020.06.02 12:15:00 135.317 2.54 2020.06.02 17:15:00 136.342 1636.20 117877.27 PT 5h 0m
70 Buy 2020.06.02 17:30:00 136.435 2.06 2020.06.03 05:15:00 136.321 -146.65 117730.63 TrailingStop 11h 45m
71 Buy 2020.06.03 05:30:00 136.356 2.41 2020.06.04 03:15:00 136.613 434.27 118164.90 TrailingStop 21h 45m
72 Buy 2020.06.04 03:30:00 136.704 2.78 2020.06.04 15:30:00 136.139 -1016.02 117148.88 SL 12h 0m
73 Buy 2020.06.04 15:45:00 135.995 2.22 2020.06.04 17:45:00 137.184 1661.26 118810.13 PT 2h 0m
74 Buy 2020.06.04 19:00:00 137.432 1.81 2020.06.05 16:00:00 138.898 1687.12 120497.25 PT 21h 0m
75 Buy 2020.06.05 16:15:00 139.213 1.89 2020.06.05 22:00:00 138.850 -448.32 120048.94 End Of Friday (Time) 5h 45m
76 Buy 2020.07.06 03:45:00 134.386 4.21 2020.07.07 00:00:00 134.012 -994.78 119054.16 SL 20h 15m
77 Buy 2020.07.07 02:30:00 134.130 4.3 2020.07.07 14:15:00 134.711 1557.61 120611.77 PT 11h 45m
78 Buy 2020.07.07 14:30:00 134.768 3.55 2020.07.08 11:30:00 134.752 -31.81 120579.96 TrailingStop 21h 0m
79 Buy 2020.07.08 11:45:00 134.805 3.54 2020.07.09 07:00:00 135.531 1692.16 122272.11 PT 19h 15m
80 Buy 2020.07.09 07:15:00 135.509 4.06 2020.07.09 22:45:00 135.122 -1024.93 121247.19 SL 15h 30m
81 Buy 2020.10.05 02:00:00 136.450 2.33 2020.10.06 11:00:00 136.936 721.86 121969.05 TrailingStop 1d 9h 0m
82 Buy 2020.10.06 11:15:00 136.920 3.65 2020.10.06 13:45:00 136.489 -1023.41 120945.64 SL 2h 30m
83 Buy 2020.10.06 14:00:00 136.645 2.92 2020.10.06 21:45:00 136.106 -1018.98 119926.66 SL 7h 45m
84 Buy 2020.10.08 02:00:00 136.915 3.3 2020.10.08 13:45:00 136.760 -346.91 119579.75 TrailingStop 11h 45m
85 Buy 2020.10.08 14:00:00 136.737 3.23 2020.10.09 12:15:00 136.928 395.63 119975.38 TrailingStop 22h 15m
86 Buy 2020.10.09 12:30:00 136.975 3.82 2020.10.09 19:30:00 137.652 1616.60 121591.98 PT 7h 0m
87 Buy 2020.10.09 19:45:00 137.677 3.08 2020.10.09 22:00:00 137.706 36.08 121628.06 End Of Friday (Time) 2h 15m
88 Buy 2020.11.09 04:15:00 136.217 3.32 2020.11.09 13:45:00 136.973 1571.56 123199.62 PT 9h 30m
89 Buy 2020.11.09 14:00:00 137.241 2.54 2020.11.09 15:00:00 138.286 1668.46 124868.08 PT 1h 0m
90 Buy 2020.11.09 15:15:00 138.187 2.15 2020.11.10 11:45:00 139.438 1710.51 126578.59 PT 20h 30m
91 Buy 2020.11.10 12:00:00 139.551 2.43 2020.11.11 14:45:00 139.494 -85.04 126493.55 TrailingStop 1d 2h 45m
92 Buy 2020.11.11 15:00:00 139.545 2.57 2020.11.12 08:00:00 138.934 -953.43 125540.12 SL 17h 0m
93 Buy 2021.07.21 02:00:00 149.752 2.85 2021.07.21 16:30:00 150.617 1546.34 127086.45 PT 14h 30m
94 Buy 2021.07.21 16:45:00 150.708 2.51 2021.07.22 04:00:00 150.930 396.50 127482.96 TrailingStop 11h 15m
95 Buy 2021.07.22 04:15:00 150.847 3.87 2021.07.22 10:00:00 151.481 1532.09 129015.05 PT 5h 45m
96 Buy 2021.07.22 10:15:00 151.512 3.85 2021.07.23 22:00:00 152.049 1317.45 130332.51 End Of Friday (Time) 1d 11h 45m
97 Buy 2021.07.26 02:00:00 152.123 4.17 2021.07.26 04:00:00 151.746 -1026.22 129306.29 SL 2h 0m
98 Buy 2021.07.26 04:15:00 151.740 4.12 2021.07.26 16:30:00 152.356 1583.98 130890.27 PT 12h 15m
99 Buy 2021.07.26 16:45:00 152.396 2.95 2021.07.27 10:15:00 151.863 -994.90 129895.36 SL 17h 30m
100 Buy 2021.07.27 10:30:00 151.789 4.17 2021.07.27 17:45:00 152.405 1603.20 131498.56 PT 7h 15m
101 Buy 2021.07.27 19:15:00 152.202 2.54 2021.07.29 10:00:00 153.247 1748.73 133247.28 PT 1d 14h 45m
102 Buy 2021.07.29 10:15:00 153.214 4.01 2021.07.29 22:15:00 152.822 -1025.04 132222.25 SL 12h 0m
103 Buy 2021.07.30 02:00:00 152.912 4.47 2021.07.30 17:45:00 152.560 -1029.08 131193.17 SL 15h 45m
104 Buy 2021.07.30 18:00:00 152.656 3.3 2021.07.30 22:00:00 152.456 -441.21 130751.96 End Of Friday (Time) 4h 0m
105 Buy 2021.08.02 11:45:00 152.605 3.95 2021.08.02 13:45:00 152.207 -1024.75 129727.21 SL 2h 0m
106 Buy 2021.08.04 02:00:00 151.722 4.61 2021.08.04 15:15:00 151.665 -197.75 129529.46 TrailingStop 13h 15m
107 Buy 2021.08.04 15:30:00 151.663 3.62 2021.08.04 17:00:00 152.389 1644.60 131174.06 PT 1h 30m
108 Buy 2021.08.04 18:00:00 152.398 2.88 2021.08.06 10:00:00 152.700 624.01 131798.08 TrailingStop 1d 16h 0m
109 Buy 2021.08.06 10:15:00 152.746 5.26 2021.08.06 16:30:00 153.222 1554.65 133352.72 PT 6h 15m
110 Buy 2021.08.06 16:45:00 153.199 4.07 2021.08.06 18:45:00 152.813 -1024.87 132327.86 SL 2h 0m
111 Buy 2021.08.06 19:00:00 152.926 3.91 2021.08.06 22:00:00 152.920 -41.09 132286.77 End Of Friday (Time) 3h 0m
112 Buy 2021.11.23 02:00:00 153.804 3.59 2021.11.23 09:15:00 153.791 -53.69 132233.08 TrailingStop 7h 15m
113 Buy 2021.11.23 09:30:00 153.696 3.68 2021.11.25 11:00:00 153.785 299.61 132532.67 TrailingStop 2d 1h 30m
114 Buy 2021.11.25 11:15:00 153.798 4.83 2021.11.25 14:45:00 153.472 -1032.22 131500.45 SL 3h 30m
115 Buy 2021.12.21 10:00:00 150.289 3.94 2021.12.21 16:15:00 150.926 1567.31 133067.77 PT 6h 15m
116 Buy 2021.12.21 16:30:00 150.935 3.43 2021.12.22 10:15:00 151.685 1637.65 134705.42 PT 17h 45m
117 Buy 2021.12.22 10:30:00 151.745 4.1 2021.12.22 17:30:00 152.370 1599.72 136305.14 PT 7h 0m
118 Buy 2021.12.22 17:45:00 152.471 3.43 2021.12.23 11:45:00 153.229 1709.27 138014.42 PT 18h 0m
119 Buy 2021.12.23 12:00:00 153.223 4.06 2021.12.24 22:00:00 153.077 -371.53 137642.89 End Of Friday (Time) 1d 10h 0m
120 Buy 2022.02.08 06:00:00 156.132 4.49 2022.02.08 17:45:00 156.686 1549.45 139192.34 PT 11h 45m
121 Buy 2022.02.08 18:00:00 156.682 3.48 2022.02.09 19:00:00 156.230 -994.65 138197.69 SL 1d 1h 0m
122 Buy 2022.02.09 19:15:00 156.290 3.52 2022.02.10 11:15:00 157.030 1713.89 139911.58 PT 16h 0m
123 Buy 2022.02.10 11:30:00 157.127 4.27 2022.02.10 17:30:00 157.736 1622.66 141534.23 PT 6h 0m
124 Buy 2022.02.10 17:45:00 157.828 3.2 2022.02.10 21:15:00 157.337 -1019.15 140515.08 SL 3h 30m
125 Buy 2022.02.10 21:30:00 157.425 2.95 2022.02.11 08:45:00 156.892 -994.90 139520.19 SL 11h 15m
126 Buy 2022.02.11 09:00:00 156.963 4.01 2022.02.11 17:30:00 157.588 1564.60 141084.78 PT 8h 30m
127 Buy 2022.02.11 17:45:00 157.600 3.01 2022.02.11 20:30:00 157.077 -1019.80 140064.98 SL 2h 45m
128 Buy 2022.02.11 20:45:00 156.867 2.69 2022.02.11 21:00:00 156.282 -1017.29 139047.69 SL 15m 0s
129 Buy 2022.02.11 21:15:00 156.234 2.24 2022.02.11 22:00:00 156.149 -135.91 138911.78 End Of Friday (Time) 45m 0s
130 Buy 2022.03.14 02:00:00 153.245 3.02 2022.03.14 15:30:00 154.083 1586.80 140498.58 PT 13h 30m
131 Buy 2022.03.14 15:45:00 154.170 2.79 2022.03.14 21:15:00 153.606 -1017.90 139480.67 SL 5h 30m
132 Buy 2022.03.14 21:30:00 153.667 2.83 2022.03.15 10:00:00 153.856 343.04 139823.72 TrailingStop 12h 30m
133 Buy 2022.03.15 10:15:00 153.648 2.96 2022.03.15 18:45:00 154.526 1630.46 141454.17 PT 8h 30m
134 Buy 2022.03.15 19:00:00 154.458 2.33 2022.03.16 21:30:00 155.574 1653.97 143108.14 PT 1d 2h 30m
135 Buy 2022.03.16 21:45:00 155.549 2.29 2022.03.17 14:45:00 156.703 1717.02 144825.16 PT 17h 0m
136 Buy 2022.03.17 15:00:00 156.619 2.58 2022.03.17 15:00:00 156.009 -1016.65 143808.52 SL 0s
137 Buy 2022.03.17 15:15:00 155.667 2.14 2022.03.18 11:45:00 156.033 499.93 144308.44 TrailingStop 20h 30m
138 Buy 2022.03.18 12:00:00 156.297 3.26 2022.03.18 19:30:00 157.078 1594.91 145903.34 PT 7h 30m
139 Buy 2022.03.18 19:45:00 157.090 2.9 2022.03.18 22:00:00 157.090 -19.43 145883.92 End Of Friday (Time) 2h 15m
140 Buy 2022.03.21 02:00:00 157.102 3.15 2022.03.21 13:15:00 156.603 -1019.23 144864.69 SL 11h 15m
141 Buy 2022.03.21 13:30:00 156.705 3.58 2022.03.21 19:45:00 157.420 1601.42 146466.11 PT 6h 15m
142 Buy 2022.03.21 20:00:00 157.421 3.17 2022.03.22 10:15:00 158.238 1648.38 148114.48 PT 14h 15m
143 Buy 2022.03.22 10:30:00 158.263 3.4 2022.03.22 12:15:00 159.021 1613.74 149728.23 PT 1h 45m
144 Buy 2022.03.22 12:30:00 159.024 2.88 2022.03.22 15:15:00 159.937 1650.40 151378.63 PT 2h 45m
145 Buy 2022.03.22 15:30:00 160.078 2.46 2022.03.22 15:45:00 159.439 -1014.66 150363.97 SL 15m 0s
146 Buy 2022.03.22 16:00:00 159.546 2.28 2022.03.23 01:45:00 160.715 1695.21 152059.19 PT 9h 45m
147 Buy 2022.03.23 02:00:00 160.838 2.66 2022.03.23 11:15:00 160.246 -1017.77 151041.41 SL 9h 15m
148 Buy 2022.03.23 11:30:00 160.171 2.38 2022.03.23 14:45:00 159.510 -1014.92 150026.50 SL 3h 15m
149 Buy 2022.03.23 15:00:00 159.559 2.19 2022.03.24 16:30:00 160.747 1689.32 151715.83 PT 1d 1h 30m
150 Buy 2022.03.24 16:45:00 160.693 2.32 2022.03.25 03:00:00 160.937 362.24 152078.06 TrailingStop 10h 15m
151 Buy 2022.03.25 03:15:00 160.960 2.75 2022.03.25 07:15:00 160.389 -1015.53 151062.53 SL 4h 0m
152 Buy 2022.03.25 07:30:00 160.337 2.24 2022.03.25 11:15:00 160.187 -228.37 150834.17 TrailingStop 3h 45m
153 Buy 2022.03.25 11:30:00 160.248 2.12 2022.03.25 22:00:00 161.007 1007.56 151841.72 End Of Friday (Time) 10h 30m
154 Buy 2022.05.23 02:00:00 160.066 1.73 2022.05.24 03:15:00 160.345 308.57 152150.30 TrailingStop 1d 1h 15m
155 Buy 2022.05.24 03:30:00 160.351 2.29 2022.05.24 11:30:00 159.666 -1011.44 151138.86 SL 8h 0m
156 Buy 2022.05.24 11:45:00 159.073 1.72 2022.05.24 17:15:00 158.162 -1006.52 150132.34 SL 5h 30m
157 Buy 2022.05.26 02:00:00 160.180 2.21 2022.05.26 10:00:00 159.469 -1012.59 149119.75 SL 8h 0m
158 Buy 2022.05.26 10:15:00 159.588 2.11 2022.05.27 22:00:00 160.464 1176.24 150296.00 End Of Friday (Time) 1d 11h 45m
159 Buy 2022.05.30 02:00:00 160.666 2.69 2022.05.31 02:30:00 161.593 1586.68 151882.67 PT 1d 0h 30m
160 Buy 2022.05.31 02:45:00 161.654 3.78 2022.05.31 08:45:00 161.238 -1023.85 150858.83 SL 6h 0m
161 Buy 2022.05.31 09:00:00 161.271 2.9 2022.05.31 17:30:00 162.164 1625.03 152483.86 PT 8h 30m
162 Buy 2022.05.31 17:45:00 162.052 2.17 2022.06.01 10:30:00 163.259 1665.79 154149.64 PT 16h 45m
163 Buy 2022.06.01 10:45:00 163.090 2.43 2022.06.01 16:15:00 162.444 -1013.09 153136.56 SL 5h 30m
164 Buy 2022.06.01 16:30:00 162.470 2.25 2022.06.03 13:15:00 163.621 1700.52 154837.08 PT 1d 20h 45m
165 Buy 2022.06.03 13:30:00 163.639 3.33 2022.06.03 22:00:00 163.545 -221.08 154616.00 End Of Friday (Time) 8h 30m
166 Buy 2022.06.06 02:00:00 163.522 3.27 2022.06.06 04:15:00 163.041 -1020.68 153595.31 SL 2h 15m
167 Buy 2022.06.06 04:30:00 163.077 3.01 2022.06.06 10:45:00 163.930 1610.21 155205.53 PT 6h 15m
168 Buy 2022.06.06 11:15:00 164.457 2.38 2022.06.07 02:30:00 165.568 1681.91 156887.44 PT 15h 15m
169 Buy 2022.06.07 02:45:00 165.561 2.92 2022.06.07 17:45:00 166.418 1569.49 158456.92 PT 15h 0m
170 Buy 2022.06.07 18:00:00 166.678 1.94 2022.06.08 13:45:00 168.021 1656.77 160113.69 PT 19h 45m
171 Buy 2022.06.08 14:00:00 168.007 2.28 2022.06.09 10:15:00 167.317 -960.22 159153.47 SL 20h 15m
172 Buy 2022.06.09 10:30:00 167.208 2.12 2022.06.09 17:45:00 168.423 1621.43 160774.91 PT 7h 15m
173 Buy 2022.06.09 18:00:00 168.469 1.45 2022.06.10 03:15:00 167.388 -993.59 159781.31 SL 9h 15m
174 Buy 2022.07.25 17:00:00 164.804 1.86 2022.07.26 13:15:00 163.961 -993.44 158787.88 SL 20h 15m
175 Buy 2022.07.26 13:30:00 163.898 2.35 2022.07.27 03:30:00 164.996 1641.31 160429.19 PT 14h 0m
176 Buy 2022.07.27 03:45:00 165.028 2.55 2022.07.27 21:45:00 166.006 1566.54 161995.72 PT 18h 0m
177 Buy 2022.07.28 02:00:00 165.879 2.19 2022.07.28 04:00:00 165.163 -1010.38 160985.34 SL 2h 0m
178 Buy 2022.07.28 04:15:00 165.048 2.1 2022.07.28 12:45:00 164.301 -1010.19 159975.16 SL 8h 30m
179 Buy 2022.07.28 13:00:00 164.276 2.03 2022.07.28 15:45:00 163.504 -1008.75 158966.41 SL 2h 45m
180 Buy 2022.07.28 16:00:00 163.545 1.83 2022.07.29 06:30:00 162.685 -997.17 157969.23 SL 14h 30m
181 Buy 2022.08.29 02:15:00 161.489 2.46 2022.08.29 17:15:00 162.524 1600.29 159569.53 PT 15h 0m
182 Buy 2022.08.29 17:30:00 162.552 2.32 2022.08.30 14:15:00 161.876 -993.10 158576.44 SL 20h 45m
183 Buy 2022.08.30 14:30:00 161.847 2.55 2022.08.31 13:45:00 161.230 -996.02 157580.41 SL 23h 15m
184 Buy 2022.09.01 04:00:00 161.572 2.48 2022.09.02 16:45:00 161.693 193.53 157773.94 TrailingStop 1d 12h 45m
185 Buy 2022.09.02 17:00:00 161.610 2.24 2022.09.02 22:00:00 161.318 -430.35 157343.59 End Of Friday (Time) 5h 0m
186 Buy 2022.09.05 14:15:00 161.632 2.46 2022.09.06 04:00:00 162.666 1618.16 158961.75 PT 13h 45m
187 Buy 2022.09.06 04:15:00 162.694 2.83 2022.09.06 09:45:00 163.601 1610.96 160572.72 PT 5h 30m
188 Buy 2022.09.06 10:00:00 163.677 2.46 2022.09.06 18:15:00 164.739 1642.47 162215.19 PT 8h 15m
189 Buy 2022.09.06 18:30:00 164.785 1.83 2022.09.08 01:30:00 166.218 1710.78 163925.97 PT 1d 7h 0m
190 Buy 2022.09.08 02:00:00 166.234 2.19 2022.09.08 07:00:00 165.517 -1011.77 162914.20 SL 5h 0m
191 Buy 2022.09.08 07:15:00 165.571 2.25 2022.09.09 07:00:00 165.455 -163.04 162751.17 TrailingStop 23h 45m
192 Buy 2022.09.09 07:15:00 165.265 2.08 2022.09.09 13:30:00 164.508 -1013.78 161737.39 SL 6h 15m
193 Buy 2022.09.12 04:15:00 165.570 2.28 2022.09.12 09:00:00 166.680 1591.78 163329.17 PT 4h 45m
194 Buy 2022.09.12 09:15:00 166.662 2.25 2022.09.13 15:30:00 165.963 -996.00 162333.17 SL 1d 6h 15m
195 Buy 2022.09.13 15:45:00 166.856 1.75 2022.09.14 03:30:00 165.958 -995.80 161337.38 SL 11h 45m
196 Buy 2023.01.17 02:00:00 156.699 2.64 2023.01.17 13:30:00 157.634 1549.75 162887.11 PT 11h 30m
197 Buy 2023.01.17 13:45:00 157.800 1.97 2023.01.18 04:30:00 159.124 1658.62 164545.73 PT 14h 45m
198 Buy 2023.01.18 04:45:00 159.805 1.53 2023.01.18 11:30:00 159.492 -314.35 164231.39 TrailingStop 6h 45m
199 Buy 2023.01.18 11:45:00 159.730 1.16 2023.01.19 02:30:00 158.377 -976.90 163254.48 SL 14h 45m
200 Buy 2023.01.19 02:45:00 158.450 1.65 2023.01.20 07:45:00 159.961 1585.13 164839.63 PT 1d 5h 0m
201 Buy 2023.01.20 08:00:00 159.912 2.53 2023.01.20 09:30:00 159.291 -1014.62 163825.00 SL 1h 30m
